Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Kantspelare |
| Ålder | 20 år |
| Säsongen 24/25 Bäst i Öst - Bäst i Öst P19 Grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 P19 Öst - P19 Nivå 1 Öst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Bäst i Öst P19 Omgång 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 P19 Nivå 1 (svår) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 P19 Nivå 2 (lätt) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Steg 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 P16 Nivå 1 Öst | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 P16 Nivå 2 Öst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 USM P16 1:16 B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 P15 Nivå 1 Öst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 P16 Nivå 1 Öst | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 P16 Nivå 2 Öst | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 USM P16 3:04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 USM P16 4:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 P14 Nivå 1 Plan C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 P15 Nivå 2 Norra Plan C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pojkar_13 Nivå 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pojkar_13 Nivå 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pojkar_14 Nivå 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 USM P14 1:12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pojkar 12 Nivå 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pojkar 12 Nivå 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pojkar 13 Nivå 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pojkar_13 Nivå 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pojkar_14 Nivå 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pojkar_Newbody Cup 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pojkar_05 nivå 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pojkar_06 nivå 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pojkar_06 nivå C/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pojkar_NBC grupp 1F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Pojkar_05 nivå B/2 söder | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Pojkar_06 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Pojkar_06_1 Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 P05 F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 P06 E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 05 grupp G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 05 grupp G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 05 grupp O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 05 grupp O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies