Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Plac | Namn | Tid | År |
| 1 | Ida Byggeth | 2:15:14 | 2025 |
| 2 | Jannike Ottosson | 2:17:48 | 2025 |
| 3 | Meta Steinbach Olsson | 2:23:13 | 2009 |
| 4 | Anna Johansson | 2:26:25 | 2013 |
| 5 | Mollie Nohave | 2:29:37 | 2010 |
| 6 | Ulrica Skagert | 2:30:01 | 2025 |
| 7 | Aurore Byström | 2:34:37 | 2008 |
| 8 | Caroline Mårtensson | 2:36:33 | 2003 |
| 9 | Linda Ekenros | 2:37:24 | 2001 |
| 10 | Elina Wahlberg | 2:37:31 | 2012 |
| 11 | Marie Strandberg | 2:37:56 | 2014 |
| 12 | Anna (Persson) Mattsson | 2:41:42 | 2019 |
| 13 | Solveig Ohlsson | 2:46:11 | 2013 |
| 14 | Ingrid (Andersson) Holmgren | 2:46:53 | 1996 |
| 15 | Marie Svensson | 2:49:43 | 2008 |
| Plac | Namn | Tid | År |
| 1 | Jonatan Björnberg | 1:56:43 | 2016 |
| 2 | Tony Pettersson | 1:57:24 | 2023 |
| 3 | Dan Gustavsson | 1:57:40 | 1993 |
| 4 | Carl Thuresson | 1:58:20 | 2025 |
| 5 | Per Nilsson | 1:59:26 | 2012 |
| 6 | Johan Tärnhuvud | 2:00:18 | 2013 |
| 7 | Ingvar Bergström | 2:02:25 | 1994 |
| 8 | Eddy Hultgren | 2:03:43 | 1996 |
| 9 | Johan Porshult | 2:04:23 | 2008 |
| 10 | Anders Hillborg | 2:07:02 | 1996 |
| 11 | Thomas Letterkrantz | 2:07:05 | 2009 |
| 12 | Per-Olof Gunnarsson | 2:07:11 | 1992 |
| 13 | Stefan Karlsson -74 | 2:09:27 | 2017 |
| 14 | Anders Johansson | 2:09:56 | 1993 |
| 15 | Thomas Börjesson | 2:10:18 | 1995 |
| 16 | J-O Nilsson | 2:11:46 | 2013 |
| 17 | Johannes Knoll | 2:12:22 | 2013 |
| 18 | Samuel Karlström | 2:13:03 | 2018 |
| 19 | Roger Kjellsson | 2:13:35 | 2015 |
| 20 | Joel Johansson | 2:13:58 | 2025 |
| 21 | Rolf Holmgren | 2:14:58 | 1996 |
| 22 | Joel Johansson | 2:15:11 | 2024 |
| 23 | Lennart Carlsson | 2:18:29 | 2015 |
| 24 | Roy Hultén | 2:18:33 | 1995 |
| 25 | Anton Persson | 2:18:54 | 2025 |
| Plats | Namn | Tid | Tävling | År |
| 1 | Ida Byggeth | 2:53:59 | Florence | 2025 |
| 2 | Marie Lindqvist | 2.55.45 | Stockholm | 1996 |
| 3 | Meta Steinbach-Olsson | 2.58.50 | Berlin | 2001 |
| 4 | Ida Byggeth | 3:06:11 | Stockholm | 2025 |
| 5 | Jannike Ottosson | 3:13:15 | Stockholm | 2023 |
| 6 | Aurore Byström | 3.16.13 | Säter | 2007 |
| 7 | Ingrid Andersson (Holmgren) | 3.19.37 | Berlin | 1994 |
| 8 | Pauline Jeppsson | 3.21.48 | Växjö | 2018 |
| 9 | Sophie Nilsson (Bering) | 3.21.51 | Kustmaran | 2004 |
| 10 | Ulrica Skagert | 3.25.06 | Stockholm | 2017 |
| 11 | Eva Härwell | 3.29.22 | Stockholm | 1999 |
| 12 | Mollie Nohave | 03:30:41 | Stockholm | 2014 |
| Plats | Namn | Tid | Tävling | År |
| 1 | Christian Malmström | 2:28:59 | Berlin | 2024 |
| 2 | Stefan Ulmeståhl | 2.32.19 | Söderhamn | 1993 |
| 3 | Tony Petersson | 2:36:20 | Växjö | 2025 |
| 4 | Eddie Hultgren | 2.35.38 | Köln | 1997 |
| 5 | Leif Holm | 2.36.46 | Stockholm | 1995 |
| 6 | Carl Thuresson | 2.39.01 | Köpenhamn | 2025 |
| 7 | Mikael Johansson | 2.42.58 | Stockholm | 1996 |
| 8 | Rolf Sandén | 2.44.03 | Berlin | 1992 |
| 9 | Andreas Talberg Pedersen | 2.45.16 | Öland | 2021 |
| 10 | Thomas Letterkrantz | 2.45.42 | Bremen | 2012 |
| 11 | Dan Gustavsson | 2.45.44 | Frankfurt | 1996 |
| 12 | Göran Karlsson | 2.46.04 | Skara | 1997 |
| 13 | David Högberg | 2.46.19 | Växjö | 2011 |
| 14 | Simon Fröh | 2:47:31 | Köpenhamn | 2025 |
| 15 | Johan Porshult | 2.47.51 | Växjö | 2009 |
| Plats | Namn | Tid | Tävling | År |
| 1 | Marie Lindqvist | 1.23.10 | Marsloppet | 1997 |
| 2 | Meta Steinbach | 1.27.19 | St Eriksloppet | 2001 |
| 3 | Caroline Lindquist | 1.27.19 | Lago Maggiore | 2014 |
| 4 | Jannike Ottosson | 1:28:05 | Uddloppet | 2025 |
| 5 | Eva Backström | 1.29.30 | Kustmaran | 2004 |
| 6 | Ingrid Holmgren | 1.30.12 | Helsingör | 1994 |
| 7 | Anna Johansson | 1.30.59 | Kustmaran | 2013 |
| 8 | Aurore Byström | 1.31.19 | Vännäs | 2007 |
| 9 | Mollie Nohave | 1.31.33 | Broloppet | 2010 |
| 10 | Josefine Evö | 1.33.19 | Göteborgsvarvet | 2005 |
| Plats | Namn | Tid | Tävling | År |
| 1 | Tony Pettersson | 1:11:39 | Gdansk | 2025 |
| 2 | Christian Malmström | 1:11:53 | Kustmaran | 2024 |
| 3 | Stefan Ulmeståhl | 1.12.?? | Stockholmsloppet | 1993 |
| 4 | Dan Gustavsson | 1.13.39 | ?? | ?? |
| 5 | Andreas Hoberg | 1.14.05 | Berlin | 2014 |
| 6 | Eddy Hultgren | 1.14.06 | ?? | ?? |
| 7 | Rolf Sandén | 1.14.37 | ?? | ?? |
| 8 | Thomas Börjesson | 1.14.38 | Marsloppet | 2000 |
| 9 | Ingvar Bergström | 1.15.10 | ?? | ?? |
| 10 | Leif Holm | 1.15.11 | ?? | ?? |
| 11 | Johan Tärnhuvud | 1.15.21 | Berlin | 2014 |
| 12 | David Högberg | 1:15:27 | Kalmar Malkars | 2014 |
| Plats | Namn | Distans | Tävling | År |
| 1 | Christian Malmström | 79,650km | Växjö | 2024 |
| 2 | Roger Kjellsson | 74,995km | Trelleborg | 2018 |
| 3 | Ove Höglund | 72,749km | Skövde | 2011 |
| 4 | David Högberg | 71,448km | Skövde | 2009 |
| 5 | Patrik Mårtensson | 69.254km | Växjö | 2024 |
| 6 | Gert Gustavsson | 68,607km | Spånga | 2014 |
| 7 | Peter Svensson | 66,286km | Skövde | 2010 |
| 8 | Jonas Håkansson | 66,050km | ?? | 2005 |
| 9 | Stefan Larsson | 63,081km | Skövde | 2010 |
| 10 | Eddy Hultgren | 62,400km | Skövde | 2006 |
| 11 | Peter Lendrop | 61,217km | Växjö | 2013 |
| 12 | Bengt-Åke Svensson | 50,100km | Skövde | 2007 |
| 13 | Lars-Göran Olausson | 47,790km | Skövde | 2011 |
| 1 | Aurore Byström | 67,345km | Skövde | 2009 |
| Plats | Namn | Distans | Tävling | År |
| 1 | Christian Malmström | 151.089 km | Växjö | 2024 |
| 2 | Peter Lendrop | 108,255 km | Växjö PRT | 2014 |
| 3 | Roger Kjellsson | 103,392 km | Växjö PRT | 2016 |
| 4 | Peter Svensson | 95,450 km | Skövde | 2010 |
| 5 | Gert Gustavsson | 93,003 km | Skövde | 2010 |
| Plats | Namn | Distans | Tävling | År |
| 1 | Christian Malmström | 262,0 km | Växjö SM | 2022 |
| 2 | Roger Kjellsson | 206,2km | Växjö PRT | 2018 |
| 3 | Peter Lendrop | 178,777 km | Växjö PRT | 2016 |
| 4 | Jonas Håkansson | 170,630 km | Trollhättan | 2005 |
| 5 | Gert Gustavsson | 161,353 km | Växjö PRT | 2013 |
| 6 | Ove Höglund | 120,195 km | Skövde | 2010 |
| 1 | Aurore Byström | 188,511 km | Brive Frankrike | 2010 |
| Plats | Namn | Tid | Tävling | År |
| 1 | Christian Malmström | 6.51.17 | Växjö | 2025 |
| 2 | Roger Kjellsson | 8.21.57 | Ljungskile | 2019 |
| 3 | Patrik Mårtensson | 8:44:50 | Växjö | 2024 |
| 4 | Roger Bäckström | 9.18.38 | ? | ? |
| 5 | Aurore Byström | 9.35.47 | Uppsala | 2008 |
| 6 | Ove Höglund | 10.44.52 | Lapplands Ultra | 2010 |
| 7 | Peter Lendrop | 10.57.31 | Växjö PRT | 2015 |
| 8 | Simon Fröh | 11:04:00 | Kia Fjällmaraton | 2025 |
| 9 | Gert Gustavsson | 11.15.42 | Stockholm Ultra | 2015 |
| 10 | Stig Johansson | 11.52.20 | Rodenbach | ? |
| 11 | Fredrik Bjarkå | 13.55.34 | Lapplands Ultra | 2005 |
| Plats | Namn | Tid | Tävling | År |
| 1 | Christian Malmström | 12.54.21 | Växjö | 2024 |
| 2 | Roger Kjellsson | 16.26.39 | Black River Run | 2018 |
| 3 | Peter Lendrop | 21.05.32 | Växjö PRT | 2016 |
| 4 | Gert Gustavsson | 21.44.20 | Black River Run | 2016 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies