Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Namn | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Totalt |
| Hannah Nordström | L13 | 196 | 198 | 196 | 200 | 200 | 195 | 200 | 199 | 196 | 198 | 194 | 192 | 198 | 193 | 193 | 1981 |
| Frida Johnsson | L13 | 196 | 196 | 191 | 196 | 188 | 194 | 195 | 195 | 195 | 194 | 186 | 190 | 194 | 200 | 194 | 1955 |
| Vinzent Thorstensson | L13 | 190 | 191 | 192 | 192 | 193 | 195 | 193 | 194 | 192 | 193 | 193 | 196 | 192 | 194 | 196 | 1939 |
| Kim Folkesson | L13 | 190 | 194 | 193 | 188 | 193 | 192 | 190 | 186 | 192 | 192 | 183 | 193 | 195 | 194 | 195 | 1933 |
| Hilda Johnsson | L13 | 191 | 193 | 192 | 193 | 192 | 191 | 190 | 192 | 188 | 191 | 185 | 193 | 192 | 196 | 188 | 1925 |
| Hugo Hallengård | L11 | 148 | 149 | 143 | 148 | 145 | 147 | 146 | 147 | 148 | 147 | 146 | 149 | 147 | 148 | 145 | 1478 |
| Thea Johnsson | L11 | 142 | 146 | 139 | 144 | 147 | 149 | 145 | 147 | 142 | 147 | 148 | 141 | 145 | 149 | 145 | 1468 |
| Ted Gustavsson | L11 | 135 | 138 | 137 | 141 | 142 | 138 | 145 | 140 | 143 | 142 | 143 | 139 | 146 | 147 | 144 | 1433 |
| Ellen Johansson | L11 | 128 | 126 | 138 | 137 | 140 | 141 | 141 | 143 | 144 | 143 | 134 | 139 | 141 | 140 | 141 | 1413 |
| Selma Svensson | L11 | 122 | 126 | 138 | 139 | 138 | 138 | 139 | 133 | 139 | 148 | 1360 | |||||
| Hanna Hallengård | L9 | 92 | 91 | 86 | 92 | 87 | 91 | 93 | 94 | 94 | 96 | 95 | 98 | 92 | 97 | 94 | 945 |
| Izak Thorstensson | L9 | 91 | 91 | 92 | 97 | 94 | 92 | 92 | 91 | 93 | 95 | 94 | 91 | 91 | 90 | 95 | 935 |
| Lukas Svensson | L9 | 84 | 88 | 92 | 91 | 83 | 89 | 85 | 89 | 91 | 92 | 90 | 90 | 897 | |||
| Ebba Johansson | L9 | 74 | 69 | 83 | 79 | 66 | 84 | 91 | 86 | 85 | 83 | 92 | 93 | 83 | 94 | 88 | 879 |
| Isak Håkansson | L9 | 79 | 73 | 76 | 85 | 80 | 88 | 82 | 83 | 88 | 92 | 90 | 90 | 857 | |||
| Lukas Sigvardsson | L9 | 84 | 82 | 72 | 82 | 83 | 74 | 92 | 77 | 79 | 81 | 83 | 87 | 83 | 836 | ||
| Andreas Johnsson | Herr | 197 | 198 | 200 | 196 | 198 | 198 | 196 | 197 | 197 | 199 | 199 | 193 | 198 | 195 | 197 | 1981 |
| Stefan Gustavsson | Herr | 198 | 195 | 196 | 197 | 197 | 194 | 193 | 199 | 196 | 199 | 196 | 196 | 199 | 199 | 195 | 1976 |
| Markus Sigvardsson | Herr | 195 | 194 | 197 | 197 | 195 | 197 | 194 | 198 | 189 | 196 | 198 | 197 | 199 | 199 | 1973 | |
| Jörgen Håkansson | Herr | 197 | 194 | 193 | 196 | 199 | 195 | 198 | 196 | 198 | 195 | 196 | 198 | 196 | 1969 | ||
| Henrik Johnsson | Herr | 195 | 190 | 195 | 192 | 194 | 191 | 199 | 194 | 198 | 197 | 193 | 198 | 198 | 191 | 196 | 1964 |
| Kenneth Nordström | Herr | 192 | 198 | 198 | 190 | 194 | 188 | 194 | 194 | 195 | 189 | 196 | 199 | 195 | 188 | 200 | 1963 |
| Niklas Johansson | Herr | 194 | 198 | 191 | 197 | 195 | 197 | 194 | 196 | 191 | 190 | 193 | 193 | 192 | 196 | 195 | 1955 |
| Bengt Hermansson | Herr | 190 | 195 | 192 | 192 | 191 | 191 | 190 | 186 | 189 | 193 | 196 | 199 | 192 | 194 | 196 | 1940 |
| Bodil Svensson | Dam | 191 | 193 | 198 | 196 | 195 | 196 | 196 | 187 | 197 | 196 | 197 | 196 | 197 | 195 | 193 | 1964 |
| Christel Norgren-Johansson | Dam | 185 | 193 | 191 | 191 | 194 | 195 | 195 | 191 | 195 | 196 | 186 | 197 | 195 | 200 | 196 | 1956 |
| Charlotta Johansson | Dam | 185 | 183 | 195 | 190 | 188 | 185 | 194 | 194 | 189 | 197 | 192 | 194 | 197 | 191 | 196 | 1940 |
| Josefine Svensson | Dam | 190 | 177 | 189 | 191 | 186 | 197 | 194 | 196 | 193 | 184 | 195 | 195 | 191 | 190 | 195 | 1937 |
| Skyttar som deltar i Hallandsserien | |||||||||||||||||
| Namn | |||||||||||||||||
| Hannah Nordström | L13 | 196 | 198 | 196 | 200 | 200 | 195 | 200 | 199 | 196 | 198 | 194 | 192 | 198 | 193 | 193 | 1981 |
| Hilda Johnsson | L13 | 191 | 193 | 192 | 193 | 192 | 191 | 190 | 192 | 188 | 191 | 185 | 193 | 192 | 196 | 188 | 1925 |
| Hugo Hallengård | L11 | 195 | 196 | 189 | 196 | 191 | 195 | 192 | 195 | 196 | 195 | 193 | 196 | 195 | 197 | 191 | 1956 |
| Thea Johnsson | L11 | 187 | 193 | 183 | 190 | 195 | 196 | 190 | 193 | 188 | 194 | 197 | 186 | 192 | 198 | 193 | 1941 |
| Fredrik Nilsson | Elit | 385 | 382 | 380 | 384 | 382 | 370 | 375 | 376 | 385 | 377 | 385 | 382 | 385 | 383 | 384 | 3837 |
| Henrik Nilsson | B | 357 | 352 | 354 | 359 | 358 | 366 | 351 | 361 | 354 | 357 | 364 | 362 | 356 | 360 | 349 | 3600 |
| Bernt Folkesson | C | 352 | 348 | 356 | 349 | 357 | 351 | 353 | 356 | 348 | 346 | 357 | 345 | 347 | 353 | 343 | 3532 |
| Erik Torstensson | L15s | 126 | 140 | 164 | 141 | 158 | 161 | 163 | 160 | 150 | 165 | 155 | 158 | 168 | 162 | 167 | 1626 |
| Lag Ungdom | 769 | 780 | 760 | 779 | 778 | 777 | 772 | 779 | 768 | 778 | 769 | 767 | 777 | 784 | 765 | 11602 |
Lag Senior 1094 1082 1090 1092 1097 1087 1079 1093 1087 1080 1106 1089 1088 1096 1076 16336
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies