Julaskjutning 2015 Grundomgång
| Skjutlag 1 | Namn | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
| 1 | Kennet Folkesson | Senior | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| 2 | Hilda Johnsson | Senior | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 |
| 3 | Thea Johnsson | Ungdom | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| 4 | Julia Oskarsson | Ungdom | 4 | 5 | 5 | 3 | 17 |
| 5 | Tindra Isaksson | Ungdom | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 |
| 6 | Camilla Johansson | Senior | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 |
| 7 | Margareta Johansson | Senior | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| 8 | Roger Norrman | Senior | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| 9 | Hanna Normann | Senior | 1 | 5 | 4 | 4 | 14 |
| 10 | Bengt Hermansson | Senior | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 |
| Skjutlag 2 | Namn | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
| 1 | Bernt Folkesson | Senior | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 2 | Sofia Johnsson | Senior | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 3 | Rosa | Senior | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| 4 | Cicci Folkesson | Senior | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 |
| 5 | Astrid Nilsson | Ungdom | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 6 | Linda Jönsson | Senior | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 7 | Isak Håkansson | Ungdom | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 |
| 8 | Jessica Folkesson | Senior | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| 9 | Kristoffer Nilsson | Senior | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 10 | Samuel Nilsson | Ungdom | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| Skjutlag 3 | Namn | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
| 1 | Jimmy Gustavsson | Senior | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| 2 | Lukas Gustavsson | Ungdom | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 3 | Henrik Nilsson | Senior | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 4 | Jörgen Håkansson | Senior | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 5 | Mia Gullberg | Senior | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 6 | Jörgen Edvinsson | Senior | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| 7 | Ted Gustavsson | Ungdom | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 8 | Magnus Nilsson | Senior | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 9 | Sofia S | Senior | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 |
| 10 | Björn | Senior | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| Skjutlag 4 | Namn | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |
| 1 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | ||||||
| 3 | Andreas Johnsson | Senior | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
| 4 | Fredrik Nilsson | Senior | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 5 | 0 | ||||||
| 6 | Jonas Gustavsson | Senior | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 7 | Viktor Johansson | Senior | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 8 | John Karlsson | Senior | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| 9 | 0 | ||||||
| 10 | Ola Karlsson | Senior | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| KVARTSFINAL | |||||||
| Tavla | Namn | 1-5 | 6-10 | Sum | Sär | ||
| 1 | Ted Gustavsson | 5 | 5 | 10 | |||
| 2 | Samuel Nilsson | 4 | 2 | 6 | |||
| 3 | Isak Håkansson | 4 | 3 | 7 | |||
| 4 | Tindra Isaksson | DNS | DNS | 0 | |||
| 5 | Thea Johnsson | 4 | 5 | 9 | |||
| 6 | Lukas Gustavsson | 1 | 0 | 1 | |||
| 7 | Julia Oskarsson | 4 | 4 | 8 | |||
| 8 | Astrid Nilsson | 4 | 5 | 9 | |||
| SEMIFINAL | |||||||
| Tavla | Namn | 1-5 | 6-10 | Sär | |||
| 1 | Ted Gustavsson | 4 | 4 | 8 | |||
| 3 | Isak Håkansson | 2 | 2 | 4 | |||
| 5 | Thea Johnsson | 3 | 5 | 8 | |||
| 8 | Astrid Nilsson | 5 | 4 | 9 | |||
| FINAL | |||||||
| Tavla | Namn | 1-5 | 6-10 | Sär | |||
| 1 | Ted Gustavsson | 4 | 4 | 8 | |||
| 8 | Astrid Nilsson | 4 | 4 | 8 | 1 | ||
| TREDJEPRIS | |||||||
| Tavla | Namn | 1-5 | 6-10 | Sär | |||
| 3 | Isak Håkansson | 2 | 4 | 6 | |||
| 5 | Thea Johnsson | 4 | 5 | 9 | |||
| Segrare: Astrid Nilsson | |||||||
| Tvåa: Ted Gustavsson | |||||||
|
Trea: Thea Johnsson |
|
||||||
| KVARTSFINAL | ||||||
| Tavla | Namn | 1-5 | 6-10 | Sum | Sär | |
| 1 | Kristoffer Nilsson | 4 | 3 | 7 | ||
| 2 | Roger Norrman | 4 | 3 | 7 | 1 | |
| 3 | Kennet Folkesson | 5 | 4 | 9 | ||
| 4 | Margareta Johansson | 3 | 2 | 5 | ||
| 5 | Fredrik Nilsson | 5 | 4 | 9 | ||
| 6 | Andreas Johnsson | 3 | 5 | 8 | ||
| 7 | Henrik Nilsson | 4 | 5 | 9 | ||
| 8 | Bernt Folkesson | 5 | 4 | 9 | ||
| SEMIFINAL | ||||||
| Tavla | Namn | 1-5 | 6-10 | Sum | Sär | |
| 2 | Roger Norrman | 4 | 3 | 7 | ||
| 3 | Kennet Folkesson | 4 | 3 | 7 | 1 | |
| 5 | Fredrik Nilsson | 5 | 5 | 10 | ||
| 7 | Henrik Nilsson | 4 | 5 | 9 | ||
| FINAL | ||||||
| Tavla | Namn | 1-5 | 6-10 | Sum | Sär | |
| 3 | Kennet Folkesson | 4 | 4 | 8 | ||
| 5 | Fredrik Nilsson | 4 | 4 | 8 | 1 | |
| TREDJEPRIS | ||||||
| Tavla | Namn | 1-5 | 6-10 | Sum | Sär | |
| 2 | Roger Norrman | 3 | 5 | 8 | ||
| 7 | Henrik Nilsson | 5 | 5 | 10 | ||
| Segrare: Fredrik Nilsson | ||||||
| Tvåa: Kennet Folkesson | ||||||
| Trea: Henrik Nilsson | ||||||