Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6C Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 1 | 1 | 50 | 17 | 33 | 34 | |
12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 18 | 30 | 33 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 49 | 17 | 32 | 29 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 20 | 12 | 22 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 31 | 27 | 4 | 19 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 35 | 25 | 10 | 18 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 30 | 31 | -1 | 18 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 32 | 30 | 2 | 15 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 40 | -26 | 10 | |
13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 32 | -23 | 7 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 53 | -40 | 7 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 42 | -33 | 4 |
Kommentarer