Samling
18:00, SIF
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 15 personer var kallade.
Logga in här
Match Inställd
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Tr. Div 3 Herr Junior Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 12 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Kommentarer