Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
10 Pontus Q. | |
|
|
13. Allan M. | |
|
19. Wilhelm M. | |
|
3. 3 Hampus R. | |
|
Albin F. | |
|
|
Elliot J. | |
|
|
Felix S. | |
|
|
Leon M. | |
|
|
Ludvig B. |
| P13 Nivå 3 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 11 | 0 | 2 | 287 | 194 | 93 | 22 |
|
|
13 | 11 | 0 | 2 | 258 | 201 | 57 | 22 |
|
|
13 | 8 | 0 | 5 | 202 | 181 | 21 | 16 |
|
|
12 | 7 | 0 | 5 | 232 | 180 | 52 | 14 |
|
|
12 | 6 | 1 | 5 | 217 | 206 | 11 | 13 |
|
|
12 | 5 | 0 | 7 | 218 | 244 | -26 | 10 |
|
|
13 | 4 | 1 | 8 | 169 | 197 | -28 | 9 |
|
|
12 | 3 | 0 | 9 | 178 | 231 | -53 | 6 |
|
|
12 | 0 | 0 | 12 | 132 | 259 | -127 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies