Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
10 Pontus Q. | |
|
|
13. Allan M. | |
|
|
Albin P. | |
|
|
Albin Å. | |
|
|
Elliot J. | |
|
|
Leon M. | |
|
|
Love A. | |
|
|
Ludvig B. | |
|
|
Olle S. |
| P12 Nivå 3 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 14 | 1 | 2 | 267 | 176 | 91 | 29 |
|
|
17 | 13 | 1 | 3 | 300 | 171 | 129 | 27 |
|
|
17 | 13 | 0 | 4 | 267 | 191 | 76 | 26 |
|
|
14 | 9 | 1 | 4 | 205 | 140 | 65 | 19 |
|
|
16 | 8 | 0 | 8 | 171 | 162 | 9 | 16 |
|
|
16 | 6 | 0 | 10 | 169 | 223 | -54 | 12 |
|
|
17 | 4 | 1 | 12 | 214 | 275 | -61 | 9 |
|
|
13 | 4 | 0 | 9 | 150 | 201 | -51 | 8 |
|
|
12 | 3 | 0 | 9 | 122 | 185 | -63 | 6 |
|
|
15 | 1 | 0 | 14 | 117 | 258 | -141 | 2 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies