Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Filip Ynner Lagerqvist | |
|
|
Hampus Fallhage, P06 (födda 2006) | |
|
Isak Andersson | |
|
Jakob Forsberg | |
|
|
John Novak | |
|
|
Julius Skoglund | |
|
Oscar Sörensen | |
|
|
Peter Stangenfjord | |
|
|
Robin Wästervall | |
|
|
Roneil Chagas | |
|
|
Sadri Ademi | |
|
Simon Majberger |
| Division 6 Mellersta Södra Herr Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 13 | 1 | 2 | 57 | 21 | 36 | 40 |
|
|
16 | 11 | 3 | 2 | 46 | 14 | 32 | 36 |
|
|
16 | 10 | 2 | 4 | 57 | 28 | 29 | 32 |
|
|
16 | 6 | 6 | 4 | 36 | 33 | 3 | 24 |
|
|
16 | 6 | 4 | 6 | 43 | 37 | 6 | 22 |
|
|
16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 50 | -29 | 16 |
|
|
16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 36 | -14 | 15 |
|
|
16 | 3 | 2 | 11 | 25 | 49 | -24 | 11 |
|
|
16 | 3 | 0 | 13 | 19 | 58 | -39 | 9 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies