Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 Pojkar 14 år Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 19 | 12 | 19 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 17 | 19 | 18 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 23 | 3 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 22 | -3 | 10 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 25 | -12 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 3 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 22 | 32 | -10 | 2 |
Kommentarer