Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 18 år |
| 2025 Junior Pojkar Div 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 2008-2009(16-17 år) Medel Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Junior Pojkar Div 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Junior Pojkar Div 2A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2007(16 år) Svår | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2006(16 år) Medel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2007(15 år) Lätt Grupp A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2008(14 år) Svår Grupp A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Division 7 Alingsås Pojk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2007(14 år) Lätt Grupp A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2007(14 år) Svår Grupp A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Fair Playserien Pojkar 2007(13 år) Svår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Lerum P07 Seriematcher våren 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2006(14 år) Lätt Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2006(14 år) Medel Grupp A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2007(13 år) Höst Medel Grupp B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2007(13 år) Höst Svår | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2007(13 år) Vår Medel Grupp D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2007(13 år) Vår Svår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Fair playserien Pojkar 2007 Grupp E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Fair playserien Pojkar 2007 Grupp E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2007(12 år) Grupp E Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2007(12 år) Grupp E Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2007(12 år) Grupp G Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2007(12 år) Grupp G Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar, Div 9 Alingsås | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2007(11 år) Grupp A Vår - Kompisligan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2007(11 år) Grupp A Vår - Kompisligan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2007(11 år) Grupp D Höst - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2007(11 år) Grupp D Höst - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar, Div 11 Alingsås - Kompisligan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P10(07) Lätt grupp F - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar 2007(10 år) Grupp F Höst - Kompisligan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar, Div 13 Alingsås - Kompisligan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar, Div 13 Lilla Edet - Kompisligan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies