Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 18 år |
| 2025 Junior Pojkar Div 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Ligacupen P17 B3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P17 Div.1 2025 - Region 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 2008-2009(16-17 år) Medel Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Junior Pojkar Div 2A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 2008(16 år) Medel Grupp B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 2008(16 år) Svår | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 2009(15 år) Svår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2007(16 år) Svår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2008(15 år) Medel Grupp C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2008(15 år) Svår | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Division 6 Alingsås Pojkar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2008(14 år) Medel Grupp A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2008(14 år) Svår Grupp A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Division 7 Alingsås Pojk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Division 7 Pojk Vårmatcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Höst Lätt Grupp D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Höst Svår Grupp A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Vår Lätt Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Vår Svår Grupp B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Fair playserien Pojkar 2008 Grupp D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Fair playserien Pojkar 2008 Grupp D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2008(12 år) Grupp F Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2008(12 år) Grupp F Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2008(12 år) Grupp F Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2008(12 år) Grupp F Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar Div 9 Alingsås | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2008(11 år) Grupp A Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2008(11 år) Grupp A Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar, Div 11 Alingsås | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies