Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 17 år |
| 2024 Junior Pojkar Div 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Junior Pojkar Div 2A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 2008(16 år) Medel Grupp B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 2008(16 år) Svår | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2007(16 år) Svår | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2008(15 år) Medel Grupp C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2008(15 år) Svår | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Division 6 Alingsås Pojkar | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2007(15 år) Lätt Grupp A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2008(14 år) Medel Grupp A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2008(14 år) Svår Grupp A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Division 7 Alingsås Pojk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Division 7 Pojk Vårmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Höst Lätt Grupp D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Höst Svår Grupp A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Vår Lätt Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Vår Svår Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Fair playserien Pojkar 2008 Grupp D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Fair playserien Pojkar 2008 Grupp D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2008(12 år) Grupp F Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2008(12 år) Grupp F Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2008(12 år) Grupp F Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2008(12 år) Grupp F Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar Div 9 Alingsås | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2008(11 år) Grupp A Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2008(11 år) Grupp A Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar, Div 11 Alingsås | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2008(10 år) Grupp B Vår - Kompisligan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2008(10 år) Grupp D Höst - Kompisligan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar, Div 13 Alingsås - Kompisligan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies