Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 17 år |
| 2025 Pojkar 2008-2009(16-17 år) Lätt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 2008-2009(16-17 år) Lätt | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 Pojkar 2008(16 år) Lätt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 2008(16 år) Medel Grupp A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 Pojkar 2009(14 år) Lätt Grupp B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 Pojkar 2009(14 år) Lätt Grupp C | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022 Fair play-serien, vt 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2009(13 år) Höst Lätt Grupp C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 Pojkar 2009(13 år) Höst Medel Grupp D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2009(13 år) Vår Lätt Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Höst Lätt Grupp C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2008(13 år) Vår Medel Grupp A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2008(12 år) Grupp B Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2008(12 år) Grupp C Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2008(11 år) Grupp C Vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2008(11 år) Grupp E Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 83 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies