Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Back |
| Ålder | 18 år |
| Längd | 120 cm |
| Vikt | 35 kg |
| 2023 NaFu Pojkar 16-18 JHFF/MFF/ÅFF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 NaFu Pojkar 15 Blå JHFF/MFF/ÅFF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 NaFu Pojkar 15 Ångermanland vår (Rek. 15 år) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 NaFu Pojkar 16/17 Ångermanland/Medelpad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 UDM pojkar 15 Ångermanland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Division 2 pojk Ångermanland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Division 2 pojk Ångermanland fortsättningsserie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Division 3 pojk norra Ångermanland | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Division 3 pojkar fortsättningsserie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Division 3 pojkar norra vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Division 4 pojkar norra vår | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020 Division 4 pojkar slutspelsserie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Division 5 pojkar norra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Division 5 pojkar norra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Division 5 pojkar norra | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 UDM P 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Div. 6 pojkar norra | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Moälvenserien 2017 Pojkar -07 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Moälvsserien KB FF lag 1, 2016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Moälvsserien KB FF lag 2, 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 145 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies