Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Säsong |
M | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F12 Öst - F12 Nivå 1 Öst | 16 | 5 | 0 | 11 | 197-282 | 10 |
| 2025 F12 Öst - F12 Nivå 2 Öst City | 16 | 6 | 0 | 10 | 143-219 | 12 |
| 2025 F12 Öst - Omgång 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31-46 | 0 |
| 2025 F12 Öst - Omgång 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38-35 | 4 |
| 2024 F11 Öst - F11 Nivå 2 Öst City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2024 F11 Öst - F11 Nivå 3 Öst Södra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2024 F11 Öst - F11 Nivå 1 Öst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2023 Höstens spel F10 6 mot 6 Grupp 1E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2023 Höstens spel F10 6 mot 6 Grupp 1E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2023 Höstens spel F10 6 mot 6 Grupp 1F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2023 Höstens spel F10 6 mot 6 Grupp 2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2023 Höstens spel F10 6 mot 6 Grupp 2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2023 Höstens spel F10 6 mot 6 Grupp 2E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2023 Höstens spel F10 6 mot 6 Grupp 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2023 Höstens spel F10 6 mot 6 Grupp 3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2023 Höstens spel F10 6 mot 6 Grupp 3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2023 Höstens spel F10 6 mot 6 Grupp 4I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2023 Höstens spel F10 6 mot 6 Grupp 4I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2023 Höstens spel F10 6 mot 6 Grupp 4H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2023 Vårens Spel F10 6 mot 6 Grupp 1C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2023 Vårens Spel F10 6 mot 6 Grupp 1E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2023 Vårens Spel F10 6 mot 6 Grupp 1E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2023 Vårens Spel F10 6 mot 6 Grupp 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2023 Vårens Spel F10 6 mot 6 Grupp 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2023 Vårens Spel F10 6 mot 6 Grupp 2I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2023 Vårens Spel F10 6 mot 6 Grupp 3A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2023 Vårens Spel F10 6 mot 6 Grupp 3A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2023 Vårens Spel F10 6 mot 6 Grupp 3I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2023 Vårens Spel F10 6 mot 6 Grupp 4F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2023 Vårens Spel F10 6 mot 6 Grupp 4F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2023 Vårens Spel F10 6 mot 6 Grupp 4G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2022 F9 HT mini 1E Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2022 F9 HT mini 1E Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2022 F9 HT mini 1H Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2022 F9 HT mini 2A Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2022 F9 HT mini 2A Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2022 F9 HT mini 2C Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2022 F9 HT mini 3G Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2022 F9 HT mini 3I Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2022 F9 HT mini 3I Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2022 F9 HT mini 4E Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2022 F9 HT mini 4H Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2022 F9 HT mini 4H Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies