| Säsong |
M | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P16 Väst - P16-15 Väst 2 Nordost | 9 | 8 | 0 | 1 | 222-157 | 24 |
| 2024 P16 Väst - P16-15 Väst 2 Nordost | 14 | 8 | 0 | 6 | 315-303 | 16 |
| 2023 Pojkar - P14 Väst | 26 | 9 | 1 | 16 | 524-588 | 19 |
| 2022 P13 Väst SD Nordost | 20 | 17 | 1 | 2 | 440-282 | 35 |
| 2021 P12 Väst SD Norra | 24 | 15 | 2 | 7 | 446-377 | 32 |
| 2019 VHF P10 Ö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 2019 VHF P10 Ö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |











