Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4B Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 4 | 1 | 63 | 30 | 33 | 52 | |
20 | 16 | 1 | 3 | 66 | 21 | 45 | 49 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 56 | 32 | 24 | 41 | |
21 | 11 | 6 | 4 | 52 | 34 | 18 | 39 | |
20 | 10 | 5 | 5 | 43 | 30 | 13 | 35 | |
21 | 7 | 4 | 10 | 42 | 35 | 7 | 25 | |
20 | 6 | 6 | 8 | 38 | 38 | 0 | 24 | |
20 | 5 | 6 | 9 | 37 | 51 | -14 | 21 | |
20 | 4 | 6 | 10 | 32 | 53 | -21 | 18 | |
20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 43 | -19 | 17 | |
20 | 4 | 4 | 12 | 27 | 51 | -24 | 16 | |
21 | 1 | 1 | 19 | 21 | 83 | -62 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer