Samling
16:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Division 4 Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 2 | 2 | 53 | 25 | 28 | 12 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 23 | 14 | 12 | |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 36 | 25 | 11 | 11 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 21 | 3 | 11 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 46 | 22 | 24 | 10 | |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 38 | 23 | 15 | 10 | |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 29 | 20 | 9 | 8 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 23 | -4 | 7 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 38 | -9 | 7 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 27 | -2 | 5 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 5 | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 43 | -16 | 4 | |
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 72 | -63 | 0 |
Kommentarer