Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
2. Benjamin H. | |
|
|
4. Emil N. | |
|
|
16. Haris L. | |
|
|
10. Jonathan F. | |
|
|
33. Melvin I. | |
|
|
1. Neo n. | |
|
|
15. Nils Ö. | |
|
45. Vigor F., P2011 | |
|
|
3. William B. |
|
|
Anders Hall Tränare | |
|
|
Erik Isaksson Tränare | |
|
|
Fredrik Alriksson Lagledare P11 | |
|
|
Jonny Isaksson Tränare |
| Pantamera P 2012 A Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 10 | 3 | 2 | 83 | 53 | 30 | 33 |
|
|
15 | 8 | 2 | 5 | 64 | 51 | 13 | 26 |
|
|
15 | 6 | 2 | 7 | 79 | 65 | 14 | 20 |
|
|
15 | 6 | 2 | 7 | 65 | 68 | -3 | 20 |
|
|
15 | 5 | 3 | 7 | 66 | 89 | -23 | 18 |
|
|
6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 28 | -3 | 9 |
|
|
11 | 1 | 2 | 8 | 33 | 61 | -28 | 5 |
|
|
-1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -4 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-1 | -1 | 0 | 0 | -4 | -2 | -2 | -3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies