Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Flickor 7 | |||
| 60 m | Selma Wennerbeck | 12.80 | 2012-09-29 |
| Flickor 8 | |||
| 60 m | Ronja Mårtensson | 11.61 | 2000-07-30 |
| 60 m (i) | Ronja Mårtensson | 11.28 | 2000-12-02 |
| 400 m | Majken Lundberg | 1.34.94 | 2024-09-05 |
| 400 m (i) | Majken Lundberg | 1.32.63 | 2024-12-08 |
| 600 m | Milla Bertilsson | 2.48.20 | 2016-06-04 |
| Flickor 9 | |||
| 60 m | Tuva Sollvén | 10.62 | 2024-06-08 |
| 60 m (i) | Milla Bertilsson | 11.01 | 2017-12-02 |
| 400 m | Majken Lundberg | 1.28.11 | 2025-06-06 |
| 600 m | Majken Lundberg | 2.16.36 | 2025-05-18 |
| 800 m (i) | Ronja Mårtensson | 3.40.03 | 2001-01-28 |
| 1000 m | Majken Lundberg | 4.05.40 | 2025-09-18 |
| Flickor 10 | |||
| 60 m | Ronja Mårtensson | 9.78 | 2002-09-01 |
| 60 m (i) | Ronja Mårtensson | 10.32 | 2002-01-27 |
| 80 m | Ronja Mårtensson | 13.04 | 2002-07-14 |
| 400 m | Ronja Mårtensson | 1.18.30 | 2002-05-12 |
| 600 m | Ronja Mårtensson | 2.05.06 | 2002-07-08 |
| 600 m (i) | Ronja Mårtensson | 2.19.80 | 2002-01-20 |
| 800 m | Carita Mårtensson | 2.47.90 | 1989-07-29 |
| 800 m (i) | Ronja Mårtensson | 3.03.90 | 2002-12-07 |
| Flickor 11 | |||
| 60 m | Jenny Håkansson | 9.95 | 1986-07-06 |
| 60 m (i) | Ella Bertilsson | 10.36 | 2016-02-13 |
| 200 m | Ida Bjerström | 34.95 | 2022-05-22 |
| 400 m | Norah Jagesten | 1.22.53 | 2016-08-27 |
| 600 m | Ronja Mårtensson | 2.03.73 | 2003-07-26 |
| 600 m (i) | Freja Bjerström | 2.06.67 | 2018-01-27 |
| 800 m | Carita Mårtensson | 2.41.67 | 1990-xx-xx |
| 800 m (i) | Freja Bjerström | 2.43.66 | 2018-12-01 |
| 1000 m | Ronja Mårtensson | 3.57.34 | 2003-08-13 |
| Flickor 12 | |||
| 60 m | Jenny Håkansson | 9.44 | 1987-10-10 |
| 60 m (i) | Jenny Håkansson | 9.67 | 1987-01-24 |
| 80 m | Julia Mårtensson | 13.24 | 2002-05-12 |
| 200 m | Ronja Mårtensson | 32.20 | 2004-07-02 |
| 200 m (i) | Freja Bjerström | 33.19 | 2019-01-13 |
| 400 m | Sandra Nilsson | 1.08.72 | 2000-05-14 |
| 400 m (i) | Freja Bjerström | 1.17.17 | 2019-02-03 |
| 600 m | Freja Bjerström | 1.52.59 | 2019-09-15 |
| 600 m (i) | Freja Bjerström | 1.48.00 | 2019-12-14 |
| 800 m | Carita Mårtensson | 2.29 | 1991-xx-xx |
| 800 m (i) | Sandra Nilsson | 2.28.60 | 2000-02-12 |
| 1000 m | Julia Mårtensson | 3.41.64 | 2002-08-13 |
| 1500 m | Freja Bjerström | 5.19.90 | 2019-08-01 |
| 2000 m | Sandra Nilsson | 7.11.60 | 2000-07-29 |
| Flickor 13 | |||
| 60 m | Selma Wennerbeck | 10.42 | 2018-09-01 |
| 60 m (i) | Frida Mårtensson | 9.16 | 2000-12-02 |
| 80 m | Frida Mårtensson | 11.90 | 2000-07-09 |
| 200 m | Sandra Nilsson | 29.58 | 2001-06-24 |
| 200 m (i) | Ronja Mårtensson | 31.92 | 2005-01-30 |
| 400 m | Sandra Nilsson | 1.04.19 | 2001-05-13 |
| 400 m (i) | Freja Bjerström | 1.10.03 | 2020-02-01 |
| 600 m | Freja Bjerström | 1.44.20 | 2020-09-06 |
| 600 m (i) | Julia Mårtensson | 1.56.65 | 2003-02-15 |
| 800 m | Sandra Nilsson | 2.23.82 | 2001-07-29 |
| 800 m (i) | Sandra Nilsson | 2.21.80 | 2001-12-01 |
| 1000 m | Julia Mårtensson | 3.32.75 | 2003-08-12 |
| 1000 m (i) | Tilda Pettersson | 3.18.21 | 2013-12-14 |
| 1500 m | Freja Bjerström | 5.07.60 | 2020-07-30 |
| 2000 m | Sandra Nilsson | 6.31.10 | 2001-08-25 |
| 3000 m | Carita Mårtensson | 11.01.00 | 1992-08-01 |
| Flickor 14 | |||
| 60 m (i) | Frida Mårtensson | 8.88 | 2001-02-03 |
| 80 m | Frida Mårtensson | 11.59 | 2001-09-02 |
| 200 m | Frida Mårtensson | 29.42 | 2001-09-02 |
| 200 m (i) | Matilda Linde | 31.04 | 2017-01-15 |
| 300 m | Freja Bjerström | 46.83 | 2021-08-04 |
| 400 m | Freja Bjerström | 1.04.98 | 2021-06-23 |
| 400 m (i) | My Ekström | 1.11.53 | 2018-01-20 |
| 800 m | Sandra Nilsson | 2.18.22 | 2002-06-08 |
| 800 m (i) | Sandra Nilsson | 2.21.66 | 2002-02-02 |
| 1000 m (i) | Sandra Nilsson | 2.59.30 | 2002-12-07 |
| 1500 m | Sandra Nilsson | 4.43.63 | 2002-07-14 |
| 1500 m h | Tilda Pettersson | 6.28.77 | 2014-09-13 |
| 2000 m | Sandra Nilsson | 6.24.77 | 2002-07-08 |
| 10 km väg | Norah Jagesten | 47.13 | 2019-04-07 |
| Flickor 15 | |||
| 60 m (i) | Frida Mårtensson | 8.82 | 2002-02-02 |
| 100 m | Frida Mårtensson | 14.15 | 2002-09-01 |
| 200 m (i) | Anja Jagesten | 29.38 | 2017-01-15 |
| 300 m | Lily Bosemark | 43.28 | 2021-08-21 |
| 400 m | Lily Bosemark | 1.01.31 | 2021-08-04 |
| 800 m | Sandra Nilsson | 2.13.33 | 2003-08-17 |
| 800 m (i) | Freja Bjerström | 2.22.73 | 2022-12-11 |
| 1000 m | Freja Bjerström | 3.03.40 | 2022-09-08 |
| 1000 m (i) | Sandra Nilsson | 2.53.98 | 2003-03-16 |
| 1500 m | Freja Bjerström | 4.38.20 | 2022-08-15 |
| 1500 m (i) | Sandra Nilsson | 4.41.92 | 2003-01-18 |
| 1500 m h | My Ekström | 6.07.42 | 2019-05-19 |
| 2000 m | Freja Bjerström | 6.22.84 | 2022-08-28 |
| 3000 m | Sandra Nilsson | 10.04.02 | 2003-09-06 |
| 10 km väg | My Ekström | 48.17 | 2019-04-07 |
| 3x800 m | Clara Havinder -99 Isa Ek -99 Tilda Pettersson -00 |
7.30.37 | 2014-05-24 |
| Flickor 16 | |||
| 60 m (i) | Malin Larsson | 9.18 | 1988-01-31 |
| 100 m | Julia Gottlieb Vedi | 14.62 | 2003-06-14 |
| 200 m (i) | Maria Andersson | 36.58 | 2015-01-25 |
| 400 m | Alexandra Wolhtat | 1.02.99 | 1991-08-31 |
| 400 m (i) | Lily Bosemark | 58.31 | 2022-03-13 |
| 800 m | Freja Bjerström | 2.14.23 | 2023-06-21 |
| 800 m (i) | Freja Bjerström | 2.15.23 | 2023-02-12 |
| 1000 m | Elin Hintze | 3.47.00 | 2022-09-08 |
| 1500 m | Freja Bjerström | 4.35.34 | 2023-07-01 |
| 1500 m (i) | Sandra Nilsson | 4.37.69 | 2004-01-25 |
| 3000 m | Freja Bjerström | 9.42.63 | 2023-06-30 |
| 10000 m | Alexandra Wohltat | 39.10.70 | 1991-09-07 |
| 10 km väg | Anja Jagesten | 44.16 | 2018-09-08 |
| ½ marathon | Alexandra Wohltat | 1.26.28 | 1991-11-03 |
| Flickor 17 | |||
| 400 m | My Ekström | 1.14.66 | 2021-08-04 |
| 400 m (i) | Matilda Linde | 1.07.49 | 2020-02-01 |
| 800 m | Freja Bjerström | 2.09.37 | 2024-06-26 |
| 800 m (i) | Freja Bjerström | 2.11.16 | 2024-02-06 |
| 1500 m | Freja Bjerström | 4.24.25 | 2024-07-06 |
| 1500 m (i) | Freja Bjerström | 4.30.11 | 2024-02-10 |
| 2000 m | Matilda Linde | 7.31.00 | 2020-08-13 |
| 3000 m | Freja Bjerström | 9.34.12 | 2024-07-20 |
| 3 km väg | Elin Hintze | 11.39 | 2023-04-02 |
| 5000 m | Linnea Björkvald | 19.25.98 | 2020-09-05 |
| 5 km väg | Freja Bjerström | 17.24 | 2024-05-01 |
| 10 km väg | Elise Ekfors | 45.02 | 2018-04-15 |
| Flickor 18 | |||
| 800 m | Freja Bjerström | 2.09.18 | 2025-08-31 |
| 800 m (i) | Carita Mårtensson | 2.21.66 | 1997-xx-xx |
| 1000 m | Freja Bjerström | 2.50.97 | 2025-09-18 |
| 1500 m | Freja Bjerström | 4.20.51 | 2025-06-28 |
| 1500 m (i) | Freja Bjerström | 4.25.24 | 2025-01-18 |
| 1 eng mil | Linnea Björkvald | 5.33.10 | 2021-09-02 |
| 3000 m | Freja Bjerström | 9.21.23 | 2025-06-26 |
| 3000 m (i) | Freja Bjerström | 9.48.77 | 2025-02-21 |
| 5000 m | Freja Bjerström | 16.09.85 | 2025-05-17 |
| 5 km väg | Freja Bjerström | 16.56 | 2025-05-01 |
| 10000 m | Linnea Björkvald | 39.45.68 | 2021-07-03 |
| 10 km väg | Linnea Strömberg | 41.27 | 2014-05-10 |
| ½ marathon | Alexandra Wohltat | 1.23.46 | 1993-08-28 |
| Flickor 19 | |||
| 800 m | Isa Ek | 2.43.47 | 2018-05-22 |
| 800 m (i) | Carita Mårtensson | 2.20.74 | 1998-01-25 |
| 1500 m | Katja Andersson | 4.55.40 | 1989-08-29 |
| 3000 m | Katja Andersson | 10.36.40 | 1989-06-28 |
| 3000 m (i) | Freja Bjerström | 9.40.28 | 2026-02-27 |
| 5 km väg | Linnea Björkvald | 19.04 | 2022-04-03 |
| 10000 m | Elise Ekfors | 49.48.12 | 2020-09-12 |
| 10 km väg | Freja Bjerström | 33.50 | 2026-01-11 |
| ½ marathon | Hanna Nilsson | 2.10.07 | 2004-05-15 |
| Kvinnor 22 | |||
| 200 m | Anna Persson | 36.80 | 2012-09-29 |
| 400 m | Julia Mårtensson | 1.07.24 | 2010-06-20 |
| 800 m | Sandra Nilsson | 2.16.90 | 2008-08-02 |
| 800 m (i) | Sandra Nilsson | 2.19.25 | 2009-01-25 |
| 1000 m | Katja Andersson | 3.04.62 | 1991-05-16 |
| 1500 m | Sandra Nilsson | 4.38.58 | 2008-09-06 |
| 1500 m (i) | Carolina Martinez | 4.39.07 | 2001-02-11 |
| 1 eng mil | Katja Andersson | 5.14.38 | 1992-06-10 |
| 3000 m | Katja Andersson | 9.53.59 | 1992-08-09 |
| 3000 m (i) | Carolina Martinez | 10.02.96 | 2001-02-25 |
| 5000 m | Sandra Nilsson | 17.38.23 | 2009-06-10 |
| 5 km väg | Lisa Olsson | 22.30 | 2024-04-07 |
| 10 km väg | Sandra Nilsson | 37.13 | 2008-08-30 |
| ½ marathon | Sandra Nilsson | 1.25.04 | 2008-10-12 |
| Marathon | Elin Persson | 3.46.56 | 2011-08-28 |
| Kvinnor | |||
| 60 m (i) | Frida Mårtensson | 8.82 | 2002-02-02 |
| 100 m | Annika Faager | 13.85 | 2019-08-16 |
| 200 m | Annika Faager | 27.45 | 2019-08-17 |
| 200 m (i) | Annika Faager | 27.73 | 2018-03-04 |
| 400 m | Annika Faager | 59.81 | 2021-08-22 |
| 400 m (i) | Lily Bosemark | 58.31 | 2022-03-13 |
| 800 m | Freja Bjerström | 2.09.18 | 2025-08-31 |
| 800 m (i) | Freja Bjerström | 2.11.16 | 2024-02-06 |
| 1000 m | Freja Bjerström | 2.50.97 | 2025-09-18 |
| 1000 m (i) | Sandra Nilsson | 2.53.98 | 2003-03-16 |
| 1500 m |
Freja Bjerström |
4.20.51 | 2025-06-28 |
| 1500 m (i) | Freja Bjerström | 4.25.24 | 2025-01-18 |
| 1 eng mil | Annika Faager | 5.10.90 | 2021-07-29 |
| 2000 m | Annika Faager | 6.20.10 | 2019-09-05 |
| 3000 m | Freja Bjerström | 9.21.23 | 2025-06-26 |
| 3000 m (i) | Freja Bjerström | 9.40.28 | 2026-02-27 |
| 5000 m | Freja Bjerström | 16.09.85 | 2025-05-17 |
| 5 km väg | Freja Bjerström | 16.56 | 2025-05-01 |
| 10000 m | Annika Faager | 36.31.80 | 2016-08-11 |
| 10 km väg | Freja Bjerström | 33.50 | 2026-01-11 |
| ½ marathon | Tanja Taboada | 1.21.57 | 1994-09-03 |
| Marathon | Petra Skiöld | 2.58.46 | 2015-06-27 |
| 1 timme | Annika Faager | 16445 m | 2020-10-31 |
| 6 timmar (i) | Petra Skiöld | 73995 m | 2016-12-17 |
| 4x200 m (i) | Vanja Tufvesson -85 Karolin Wennerbeck -75 Isa Ek -99 Tilda Pettersson -00 |
2.00.43 | 2015-02-28 |
| Kvinnor 35 | |||
| 60 m (i) | Lina Sollvén | 9.16 | 2018-02-03 |
| 100 m | Lina Sollvén | 14.98 | 2019-08-16 |
| 200 m | Erika Jonasson | 29.34 | 2024-08-03 |
| 200 m (i) | Lotte Johansson | 30.23 | 2005-01-28 |
| 400 m | Erika Jonasson | 1.03.63 | 2024-08-07 |
| 400 m (i) | Erika Jonasson | 1.05.99 | 2024-03-02 |
| 800 m | Erika Jonasson | 2.28.48 | 2024-06-26 |
| 800 m (i) | Erika Jonasson | 2.27.48 | 2026-02-07 |
| 1000 m | Erika Jonasson | 3.26.30 | 2025-09-18 |
| 1000 m (i) | Erika Jonasson | 3.22.43 | 2026-02-14 |
| 1500 m | Linnéa Skoogh | 4.58.83 | 2022-08-27 |
| 1500 m (i) | Erika Jonasson | 5.18.57 | 2024-02-11 |
| 1 eng mil | Erika Jonasson | 5.32.64 | 2024-09-05 |
| 2000 m | Vanja Tufvesson | 7.51.00 | 2020-08-13 |
| 3000 m | Lotta Huselius | 10.54.51 | 2010-06-20 |
| 3000 m (i) | Erika Jonasson | 11.25.02 | 2026-02-01 |
| 5000 m | Lotta Huselius | 18.39.86 | 2013-08-01 |
| 5 km väg | Linnéa Skoogh | 18.35 | 2023-04-02 |
| 10000 m | Linnéa Skoogh | 38.59.03 | 2022-08-28 |
| 10 km väg | Linnéa Skoogh | 38.07 | 2022-04-10 |
| ½ marathon | Lotta Huselius | 1.27.16 | 2013-08-10 |
| Marathon | Lotta Huselius | 3.14.57 | 2010-10-16 |
| svensk stafett | Helena Zander -75 Karolin Wennerbeck -75 Linnéa Skoogh -85 Annika Faager -76 |
2.41.21 | 2022-08-27 |
| 4x200 m (i) | Helena Zander -75 Marie Olsson -63 Lina Sollvén -83 Annika Faager -76 |
2.05.88 | 2018-03-03 |
| Kvinnor 40 | |||
| 60 m (i) | Helena Zander | 9.66 | 2019-03-02 |
| 100 m | Annika Faager | 13.85 | 2019-08-16 |
| 200 m | Annika Faager | 27.45 | 2019-08-17 |
| 200 m (i) | Annika Faager | 27.73 | 2018-03-04 |
| 400 m | Annika Faager | 1.00.05 | 2018-07-29 |
| 400 m (i) | Annika Faager | 1.00.12 | 2019-01-19 |
| 800 m | Annika Faager | 2.14.66 | 2019-08-31 |
| 800 m (i) | Annika Faager | 2.16.50 | 2018-02-17 |
| 1000 m | Karolin Wennerbeck | 3.29.50 | 2018-08-02 |
| 1000 m (i) | Annika Faager | 2.57.39 | 2019-01-26 |
| 1500 m | Annika Faager | 4.34.50 | 2018-08-25 |
| 1500 m (i) | Annika Faager | 4.41.39 | 2020-01-25 |
| 1 eng mil | Sara Lundberg | 6.25.97 | 2024-09-05 |
| 2000 m | Annika Faager | 6.20.10 | 2019-09-05 |
| 3000 m | Annika Faager | 9.51.70 | 2020-08-26 |
| 3000 m (i) | Annika Faager | 10.01.63 | 2018-03-02 |
| 5000 m | Annika Faager | 17.07.03 | 2019-05-23 |
| 5 km väg | Johanna Ahlstedt | 19.02 | 2023-04-02 |
| 10000 m | Annika Faager | 36.31.80 | 2016-08-11 |
| 10 km väg | Annika Faager | 35.51 | 2019-05-11 |
| ½ marathon | Petra Skiöld | 1.25.47 | 2015-05-09 |
| Marathon | Petra Skiöld | 2.58.46 | 2015-06-27 |
| 1 timme | Annika Faager | 16445 m | 2020-10-31 |
| 6 timmar (i) | Petra Skiöld | 73995 m | 2016-12-17 |
| Kvinnor 45 | |||
| 60 m (i) | Helena Zander | 9.52 | 2020-02-29 |
| 100 m | Annika Faager | 13.98 | 2021-06-23 |
| 200 m | Annika Faager | 28.06 | 2021-08-21 |
| 200 m (i) | Annika Faager | 28.35 | 2024-03-03 |
| 400 m | Annika Faager | 59.81 | 2021-08-22 |
| 400 m (i) | Annika Faager | 59.58 | 2021-11-13 |
| 800 m | Annika Faager | 2.18.18 | 2022-07-31 |
| 800 m (i) | Annika Faager | 2.17.40 | 2021-11-14 |
| 1000 m | Annika Faager | 2.55.50 | 2021-07-10 |
| 1500 m | Annika Faager | 4.38.18 | 2022-08-27 |
| 1500 m (i) | Annika Faager | 4.48.08 | 2021-11-13 |
| 1 eng mil | Annika Faager | 5.10.90 | 2021-07-29 |
| 2000 m | Camilla Lindholm Borg | 6.47.30 | 2022-05-07 |
| 3000 m | Annika Faager | 10.16.71 | 2021-06-16 |
| 3000 m (i) | Camilla Lindholm Borg | 10.13.06 | 2022-03-05 |
| 5000 m | Camilla Lindholm Borg | 17.20.90 | 2021-06-10 |
| 5 km väg | Annika Faager | 17.16 | 2021-08-14 |
| 10000 m | Camilla Lindholm Borg | 37.28.10 | 2022-10-22 |
| 10 km väg | Annika Faager | 35.21 | 2021-10-17 |
| ½ marathon | Camilla Lindholm Borg | 1.21.16 | 2022-09-17 |
| Marathon | Mia Havinder | 3.07.50 | 2014-05-31 |
| 1 timme | Camilla Lindholm Borg | 15918 m | 2022-10-22 |
| svensk stafett | Helena Zander -75 Karolin Wennerbeck -75 Mia Havinder -69 Annika Faager -76 |
2.46.37 | 2021-08-21 |
| Kvinnor 50 | |||
| 60 m (i) | Sima Zahrai | 10.20 | 2014-01-25 |
| 100 m | Helena Zander | 16.36 | 2025-08-29 |
| 200 m | Helena Zander | 33.80 | 2025-08-20 |
| 200 m (i) | Sima Zahrai | 34.66 | 2014-02-09 |
| 400 m | Marie Olsson | 1.14.90 | 2017-08-05 |
| 400 m (i) | Marie Olsson | 1.14.23 | 2017-02-11 |
| 800 m | Marie Olsson | 2.36.90 | 2016-06-19 |
| 800 m (i) | Marie Olsson | 2.35.98 | 2016-02-20 |
| 1000 m | Malin Rentner | 3.43.62 | 2025-09-18 |
| 1500 m | Marie Olsson | 5.12.00 | 2015-08-27 |
| 1500 m (i) | Marie Olsson | 5.20.90 | 2016-02-13 |
| 1 eng mil | Mia Havinder | 5.44.60 | 2021-09-02 |
| 2000 m | Mia Havinder | 7.12.90 | 2020-08-13 |
| 3000 m | Mia Havinder | 10.58.97 | 2021-06-16 |
| 3000 m (i) | Marie Olsson | 10.54.50 | 2016-01-23 |
| 5000 m | Marie Olsson | 18.46.70 | 2013-08-22 |
| 5 km väg | Mia Havinder | 19.00 | 2022-04-03 |
| 10000 m | Mia Havinder | 39.20.78 | 2021-08-22 |
| 10 km väg | Marie Olsson | 38.23 | 2013-10-06 |
| ½ marathon | Marie Olsson | 1.25.40 | 2014-09-13 |
| Marathon | Malin Rentner | 3.18.50 | 2025-04-27 |
| 1 timme | Mia Havinder | 15022 m | 2021-10-30 |
| Kvinnor 55 | |||
| 60 m (i) | Anna Karin Delborg | 11.20 | 2014-01-17 |
| 200 m | Katarina Hansson | 40.34 | 2023-08-23 |
| 400 m | Marie Olsson | 1.18.93 | 2022-08-28 |
| 400 m (i) | Marie Olsson | 1.14.16 | 2019-01-13 |
| 800 m | Marie Olsson | 2.44.79 | 2021-07-14 |
| 800 m (i) | Marie Olsson | 2.38.80 | 2018-02-11 |
| 1000 m (i) | Marie Olsson | 3.26.10 | 2019-01-26 |
| 1500 m | Marie Olsson | 5.22.97 | 2018-08-11 |
| 1500 m (i) | Marie Olsson | 5.19.31 | 2018-01-27 |
| 1 eng mil | Katarina Hansson | 6.53.40 | 2021-09-02 |
| 2000 m | Marie Olsson | 7.44.10 | 2019-09-05 |
| 3000 m | Annika Rybäck | 11.44.00 | 2016-05-05 |
| 3000 m (i) | Marie Olsson | 11.11.72 | 2018-03-02 |
| 5000 m | Marie Olsson | 19.20.70 | 2018-05-24 |
| 5 km väg | Marie Olsson | 20.32 | 2021-08-14 |
| 10000 m | Marie Olsson | 40.06.60 | 2019-05-30 |
| 10 km väg | Marie Olsson | 39.47 | 2019-05-04 |
| ½ marathon | Mia Havinder | 1.27.49 | 2025-09-14 |
| Marathon | Sofia Gruvberger Saal | 3.22.27 | 2025-04-27 |
| Kvinnor 60 | |||
| 200 m | Lisette Åkesson | 38.02 | 2025-08-20 |
| 400 m | Marie Olsson | 1.16.94 | 2025-08-20 |
| 400 m (i) | Lisette Åkesson | 1.28.44 | 2025-02-23 |
| 800 m | Marie Olsson | 2.46.55 | 2025-08-05 |
| 800 m (i) | Marie Olsson | 2.49.44 | 2025-03-09 |
| 1000 m | Marie Olsson | 3.33.99 | 2025-09-18 |
| 1000 m (i) | Lisette Åkesson | 4.28.01 | 2025-02-15 |
| 1500 m | Marie Olsson | 5.32.39 | 2025-08-30 |
| 1500 m (i) | Marie Olsson | 5.41.64 |
2025-02-09 |
| 1 eng mil | Lisette Åkesson | 7.27.76 | 2024-09-05 |
| 2000 m | Lisette Åkesson | 9.43.10 | 2023-09-07 |
| 3000 m | Marie Olsson | 11.44.86 | 2025-06-06 |
| 3000 m (i) | Marie Olsson | 11.57.31 | 2025-03-07 |
| 5000 m | Marie Olsson | 19.45.13 | 2025-09-13 |
| 5 km väg | Lisette Åkesson | 25.20 | 2024-04-07 |
| 10000 m | Lisette Åkesson | 51.00.07 | 2025-05-29 |
| 10 km väg | Marie Olsson | 41.11 | 2025-10-05 |
| ½ marathon | Lisette Åkesson | 1.53.38 | 2025-06-28 |
| Kvinnor 65 | |||
| 200 m | Eva Ek | 40.61 | 2025-08-20 |
| 400 m | Eva Ek | 1.29.95 | 2025-08-20 |
| 400 m (i) | Eva Ek | 1.30.13 | 2025-02-23 |
| 800 m | Eva Ek | 3.25.13 |
2025-08-05 |
| 800 m (i) | Eva Ek | 3.27.06 | 2025-03-09 |
| 1000 m | Eva Ek | 4.25.00 | 2025-09-18 |
| 1000 m (i) | Eva Ek | 4.26.02 | 2025-02-15 |
| 1500 m | Eva Ek | 6.58.48 | 2025-10-12 |
| 1500 m (i) | Eva Ek | 7.06.47 | 2026-02-28 |
| 3000 m | Eva Ek | 15.12.35 | 2025-06-06 |
| 5000 m | Eva Ek | 26.19.46 | 2025-09-13 |
| 5 km väg | Eva Ek | 26.45 | 2025-04-06 |
| Kvinnor 70 | |||
| 200 m | Ann-Margret Friberg | 38.17 | 2019-08-17 |
| 400 m | Ann-Margret Friberg | 1.25.00 | 2019-05-21 |
| 400 m (i) | Ann-Margret Friberg | 1.27.71 | 2020-02-29 |
| 800 m | Ann-Margret Friberg | 3.12.62 | 2019-08-22 |
| 800 m (i) | Ann-Margret Friberg | 3.25.53 | 2020-03-01 |
| 1000 m | Ann-Margret Friberg | 4.22.20 | 2021-07-10 |
| 1500 m | Ann-Margret Friberg | 6.29.00 | 2019-08-01 |
| 1500 m (i) | Ann-Margret Friberg | 6.55.92 | 2020-02-29 |
| 2000 m | Ann-Margret Friberg | 8.54.50 | 2019-09-05 |
| 3000 m | Ann-Margret Friberg | 14.05.60 | 2019-06-19 |
| 3000 m (i) | Ann-Margret Friberg | 14.20.78 | 2020-02-28 |
| 5000 m | Ann-Margret Friberg | 24.23.99 | 2019-05-23 |
| Kvinnor 75 | |||
| 200 m | Ann-Margret Friberg | 41.01 | 2024-08-03 |
| 400 m | Ann-Margret Friberg | 1.29.61 | 2024-08-04 |
| 800 m | Ann-Margret Friberg | 3.25.83 | 2024-08-02 |
| 1000 m | Ann-Margret Friberg | 4.41.70 | 2025-09-18 |
| 1500 m | Ann-Margret Friberg | 7.06.48 | 2024-08-03 |
| 1500 m (i) | Ann-Margret Friberg | 7.13.05 | 2025-02-09 |
| 3000 m | Ann-Margret Friberg | 15.30.67 | 2025-06-06 |
| 3000 m (i) | Ann-Margret Friberg | 15.56.54 | 2026-02-01 |
| 5 km väg | Ann-Margret Friberg | 26.22 | 2025-04-06 |
| Kvinnor 80 | |||
| 400 m (i) | Jenny Bergström | 2.49.99 | 2020-02-29 |
| Veteran stafetter | 2 st minst 50 år | ||
| 4x200 m (i) | Annika Rybäck -61 Marie Olsson -63 Lina Sollvén -83 Annika Faager -76 |
2.14.46 | 2018-02-17 |
| 4x400 m | Bodil Mårtensson -64 Anna Karin Delborg -59 Annika Rybäck -61 Mia Havinder -69 |
5.23.88 | 2011-08-17 |
| Pojkar 7 | |||
| 60 m | Albert Wennerbeck | 11.53 | 2018-09-01 |
| Pojkar 8 | |||
| 60 m | Albert Wennerbeck | 11.15 | 2019-09-05 |
| 60 m (i) | Emil Havinder | 10.64 | 2013-12-07 |
| 400 m | Albert Wennerbeck | 1.27.11 | 2019-09-01 |
| 2000 m | Aistis Cibulskis | 8.39.90 | 2023-09-07 |
| Pojkar 9 | |||
| 60 m | Valter Wennerbeck | 10.91 | 2016-06-04 |
| 60 m (i) | Emil Havinder | 10.23 | 2014-12-06 |
| 400 m | David Weineisen | 1.34.41 | 2017-07-29 |
| 1 eng mil | Aistis Cibulskis | 6.38.71 | 2024-09-05 |
| 5 km väg | Aistis Cibulskis | 22.11 | 2024-05-04 |
| Pojkar 10 | |||
| 60 m | Eivind Gottlieb Vedi | 9.87 | 2002-08-24 |
| 60 m (i) | Eivind Gottlieb Vedi | 9.43 | 2002-12-07 |
| 200 m | Albert Wennerbeck | 33.42 | 2021-08-04 |
| 400 m | Eivind Gottlieb Vedi | 1.19.20 | 2002-05-12 |
| 600 m | Eivind Gottlieb Vedi | 2.03.45 | 2002-08-18 |
| 800 m | Magnus Larsson | 2.47.30 | 1987-10-10 |
| 800 m (i) | Eivind Gottlieb Vedi | 2.51.80 | 2002-12-07 |
| 1000 m | Marcus Malmberg | 3.33.31 | 1986-06-15 |
| 2000 m | Aistis Cibulskis | 8.06.87 | 2025-06-06 |
| 5 km väg | Aistis Cibulskis | 22.01 | 2025-05-03 |
| Pojkar 11 | |||
| 60 m | Eivind Gottlieb Vedi | 9.61 | 2003-05-25 |
| 60 m (i) | Eivind Gottlieb Vedi | 9.21 | 2003-12-06 |
| 80 m | Eivind Gottlieb Vedi | 12.00 | 2003-08-10 |
| 200 m | Valter Wennerbeck | 36.19 | 2018-09-01 |
| 400 m | Eivind Gottlieb Vedi | 1.12.88 | 2003-05-31 |
| 600 m | Oskar Rosenlund | 1.56.91 | 2008-07-26 |
| 600 m (i) | Hugo Faager | 2.13.81 | 2024-01-28 |
| 800 m | Staffan Ek | 2.39.35 | 2002-09-01 |
| 800 m (i) | Staffan Ek | 2.33.90 | 2002-12-07 |
| 1000 m | Markus Malmberg | 3.19.23 | 1987-08-09 |
| 1000 m (i) | Markus Malmberg | 3.23.05 | 1987-02-28 |
| 1500 m | Oskar Rosenlund | 5.32.87 | 2008-08-24 |
| 3000 m | Markus Malmberg | 12.07.89 | 1987-06-25 |
| Pojkar 12 | |||
| 60 m | Valter Wennerbeck | 9.84 | 2019-09-01 |
| 60 m (i) | Albin Öberg | 8.53 | 2016-12-11 |
| 80 m | Eivind Gottlieb Vedi | 11.77 | 2004-08-08 |
| 200 m | Eivind Gottlieb Vedi | 30.21 | 2004-08-15 |
| 200 m (i) | Albin Öberg | 28.20 | 2016-12-11 |
| 400 m | Erik Weineisen | 1.11.53 | 2015-08-29 |
