Blatter .
Blatter .
| Ålder | 38 år |
| Tidigare klubbar | Ingen |
Ordförande sedan förbundet såg dagens ljus 2014. Har ett finger med i allt som händer i och runt organisationen. Har med åren gått från att vara ständigt ifrågasatt i sina ageranden till att istället bli ifrågasatt för sitt ojämna spel. Hävdat bestämt att han är den bäste spelaren genom tiderna, även om statistik och tabeller säger något annat.
Yatzyalias: Blatter
| 2025 Arnolfs gata | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Grand China Open | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025 Guld i USA | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025 Lundholmen runt | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 Midnattstouren | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2025 Novemberkåsan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 Od Runt | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025 Pelicano Open | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 Pilegårds Pilen | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025 Polen runt | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2025 Ronde Grebbestad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 Ronde Västergötland | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025 Sommarkastet | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025 St:Hubertus Minnesrunda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Sämsjön Runt | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 Tomteloppet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Winter Pro Classic | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025 VårYatzyn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 Vänern Runt | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2024 Grand China Open | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 Korrupt Cup | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2024 Midnattstouren | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024 Novemberkåsan | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 Pelicano Open | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024 Ronde Grebbestad | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 Ronde Haag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Ronde Västergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Sommarkastet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 St:Hubertus Minnesrunda | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024 Winter Pro Tour Classics | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024 VårYatzyn | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024 Vänern Runt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Bagarn Open | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2023 Grand China Open | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 Midnattstouren | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 Novemberkåsan | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 Od Runt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 Pelicano Open | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Ronde Grebbestad | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023 Ronde Västergötland | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 Sommarkastet | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2023 St:Hubertus Minnesrunda | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2023 Winter Pro Tour Classics | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 VårYatzyn | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 Vänern Runt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 Lundholmen Runt | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022 Midnattstouren | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2022 Novemberkåsan | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 Od Runt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 Ronde Grebbestad | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 Ronde Västergötland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 Sommarkastet | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 St:Hubertus Minnesrunda | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 Sämsjön Runt | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 Tomteloppet | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2022 Tour de Kinnekulle | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 Winter Pro Tour Classics | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 Vänern Runt | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2021 Lundholmen Runt | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2021 Novemberkåsan | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2021 Od Runt | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2021 Pilegårds Pilen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Ronde Grebbestad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 Ronde Västergötland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 Sommarkastet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 St:Hubertus Minnesrunda | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021 Sämsjön Runt | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 Tomteloppet | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 Winter Pro Tour Classics | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 VårYatzyn | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020 (Lilla) Edet's Öppna | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020 Arnolfs Gata | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020 Köttsjön's Öppna | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020 Novemberkåsan | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2020 Pilegårds Pilen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 Ronde Grebbestad | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020 Ronde Västergötland | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020 St:Hubertus Minnesrunda | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020 Winter Pro Tour Classics | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 VårYatzyn | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020 Vänern Runt | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2019 Winter Pro Tour Classics | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019 Landvetter-Ferenc Liszts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 Lilla Midsommarkastet | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 2019 Ronde Budapest | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019 Ronde Grebbestad | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019 Sommarkastet | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019 St:Hubertus Minnesrunda | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018 Winter Pro Tour Classics | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018 Fjällvandringen | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2018 Ronde Grebbestad | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018 St:Hubertus Minnesrunda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 Sommarkastet | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2017 Bagarn Open | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017 Februari rundan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 Midnattstouren | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 Ronde Grebbestad | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017 St:Hubertus Minnesrunda | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2016 Sommarkastet | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 Criterium De Grebbestad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Criterium De Toulouse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Februari rundan | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016 Guldringen Runt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Ronde Grebbestad | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016 St:Hubertus Minnesrunda | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015 Ronde Grebbestad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 La Britange | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Totalt | 107 | 389 | 206 | 8 | 0 | 18 | 595 |
