Platini .
Platini .
| Ålder | - |
| Tidigare klubbar | Ingen |
En jojjospelare som hörs otroligt mycket under tävlingarna. Sällan någon "mellanmjölk" utan du hittar honom antingen högst upp på pallen eller långt ner i träsket.
Yatzyalias: Platini
| 2025 Midsommarspelen | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 2025 OS | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 2025 Weltmeisterschaft (VM) | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024 Midsommarspelen | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2024 OS | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024 Weltmeisterschaft (VM) | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2023 Midsommarspelen | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023 Nyårs Yatzyn | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023 OS | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023 Weltmeisterschaft (VM) | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2022 Midsommarspelen | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2022 Nyårs Yatzyn | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022 OS | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022 Weltmeisterschaft (VM) | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2021 Midsommarspelen | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2021 Nyårs Yatzyn | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021 OS | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021 Weltmeisterschaft (VM) | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2020 Midsommarspelen | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020 Nyårs Yatzyn | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2020 OS | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020 Weltmeisterschaft (VM) | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2019 Midsommarspelen | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2019 Nyårs Yatzyn | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2019 Weltmeisterschaft (VM) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2018 Weltmeisterschaft (VM) | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018 Midsommarspelen | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2018 Nyårs Yatzyn | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018 OS | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017 Weltmeisterschaft (VM) | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017 Midsommarspelen | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 2017 Nyårs Yatzyn | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017 OS | 1 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 2016 Weltmeisterschaft (VM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Midsommarspelen | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2016 Nyårs Yatzyn | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016 OS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015 Nyårs Yatzyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 OS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Weltmeisterschaft (VM) | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2014 Nyårs Yatzyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 OS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Totalt | 42 | 288 | 174 | 11 | 0 | 8 | 462 |
