Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Abdiaziiz Abdulkadir Maow | |
|
|
Besnik Llazani | |
|
|
Christoffer Siöström, Juniorlag | |
|
|
David Persson, Juniorlag | |
|
|
Erik Ahrberg | |
|
|
Ermin Mocevic | |
|
|
Fatos Gashi | |
|
|
Joakim Kosinski | |
|
|
Johannes Lorenz Stjernqvist | |
|
Marcus Ymsén | |
|
|
Nils Werner | |
|
|
Ows AL Khatat | |
|
|
Qendrim Buzolli | |
|
|
Simon Berg | |
|
|
Tim Forsman |
| HA Div.6 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 18 | 2 | 2 | 79 | 20 | 59 | 56 |
|
|
22 | 18 | 1 | 3 | 70 | 18 | 52 | 55 |
|
|
22 | 16 | 1 | 5 | 100 | 36 | 64 | 49 |
|
|
22 | 15 | 1 | 6 | 61 | 27 | 34 | 46 |
|
|
22 | 9 | 3 | 10 | 50 | 49 | 1 | 30 |
|
|
22 | 9 | 3 | 10 | 40 | 47 | -7 | 30 |
|
|
22 | 10 | 0 | 12 | 34 | 41 | -7 | 30 |
|
|
22 | 7 | 3 | 12 | 46 | 54 | -8 | 24 |
|
|
22 | 7 | 3 | 12 | 26 | 66 | -40 | 24 |
|
|
22 | 6 | 2 | 14 | 36 | 65 | -29 | 20 |
|
|
22 | 5 | 3 | 14 | 41 | 88 | -47 | 18 |
|
|
22 | 1 | 0 | 21 | 16 | 88 | -72 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies