Samling
16:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 NordVästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 2 | 0 | 201 | 68 | 133 | 56 | |
20 | 14 | 1 | 5 | 128 | 89 | 39 | 43 | |
20 | 11 | 3 | 6 | 134 | 102 | 32 | 36 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 123 | 89 | 34 | 35 | |
20 | 10 | 3 | 7 | 135 | 134 | 1 | 33 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 114 | 129 | -15 | 29 | |
20 | 9 | 1 | 10 | 105 | 119 | -14 | 28 | |
20 | 7 | 0 | 13 | 132 | 138 | -6 | 21 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 146 | 149 | -3 | 20 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 115 | 149 | -34 | 20 | |
20 | 0 | 0 | 20 | 78 | 245 | -167 | 0 |
Kommentarer