Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
10. Ebba Gabrielsson
|
|
|
9. Edith Nilenfors
|
|
|
|
22. Elin Liljegren | |
|
8. Emma Karlsman | |
|
25. Felicia Hirby
|
|
|
|
Filippa Hultgren, DJ/JAS
|
|
|
5. Hanna Stenmark | |
|
|
18. Johanna Klintberg
|
|
|
|
12. Kristina Svensson
|
|
|
23. Maja Johansson
|
|
|
73. Nelly Karlsson Quaade | |
|
|
7. Sofie Axelsson
|
|
|
11. Tilde Jansson
|
|
|
|
15. Vilma Svensson | |
|
|
6. Wilma Adler
|
| Träningsmatcher SBIBF Dam (Småland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | -12 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 9 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | -19 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 27 | -6 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 26 | -5 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 9 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 9 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer