19. Markus Karlsson
19. Markus Karlsson
| Position | Back |
| Ålder | 27 år |
| Tidigare klubbar | Vänersborgs FK, Vänersborgs IF, FC Trollhättan |
| 2025 Herrar, DM - Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 Herrar, DM - Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Svenska Cupen 2024/25 omg. 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 DM, InterSport Cup, Herr | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 DM, InterSport Cup, Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 RastaCupen 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Skövde Futsal Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Svenska Cupen omg. 1-2, herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 InterSport Cup, Herr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Junior DM, 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Kval till div 2 – omg 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 RastaCupen 2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Svenska Cupen omg. 1, herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Trettondagscupen 2016 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 Trettondagscupen 2016 Junior | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Futsal DM - P17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Färgelanda Cup P16 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015 InterSport Cup, Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar, Junior DM 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar, P16-DM 2015 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 Quality Hotel Cup P16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 Rastacupen 2015 - P16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 RastaCupen2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Scandic Swania Cup Röd | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 TösseCupen P17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 Vårgårda Futsal Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Beijer Cup 2014 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Bil Nilsson Cup | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 Futsal DM/SM-kval | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 Gothia Cup | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 NSP Cup Blå | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Pojkar, P16-DM, 2014 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2014 Quality Cup | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 Rastacupen 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Scandic Swania Cup Blå | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 Trettondagscupen 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 DM P16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Kalles Kaviar Cup | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013 Länsförsäkringar Cup DM P-14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 NSP-Cup VIF Röd | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013 Scandic Swania Cup VIF Röd | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013 Skara Sommarland cup 2013 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013 Sportlovscupen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 Tångahallen Futsal Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 Vintercupen VIF Röd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 164 | 27 | 15 | 1 | 0 | 1 | 42 |






















































