Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
HERRAR
Placering Namn Resultat Total HCP Totalt
| 1 | Bengt Olsson | 1336 | 114 | 1450 |
| 2 | Kent Bureby | 1279 | 90 | 1369 |
| 3 | Anders Wåhlstedt | 1300 | 60 | 1360 |
| 4 | Jan Andersson | 1229 | 126 | 1355 |
| 5 | Jerry Eriksson | 1191 | 162 | 1353 |
| 6 | Curt Lundgren | 1150 | 174 | 1324 |
| 7 | Stefan Jonsson | 1231 | 90 | 1321 |
| 8 | Gösta Hägg | 1216 | 96 | 1312 |
| 9 | Conny West | 1171 | 132 | 1303 |
| 10 | Jörgen Pettersson | 1129 | 174 | 1303 |
| 11 | Stig-Olof Thorin | 1138 | 162 | 1300 |
| 12 | Rune Staav | 1125 | 174 | 1299 |
| 13 | Björn Reimers | 1192 | 102 | 1294 |
| 14 | Thomas Johansson | 1204 | 84 | 1288 |
| 15 | Conny Aronsson | 1176 | 108 | 1284 |
| 16 | Dick Heiman | 1148 | 126 | 1274 |
| 17 | Torgny Zakrisson | 1135 | 138 | 1273 |
| 18 | Thomas Wikström | 1166 | 102 | 1268 |
| 19 | Tore Arvidsson | 1166 | 66 | 1262 |
| 20 | Lennart Myhrman | 1126 | 132 | 1258 |
| 21 | Jan-Erik Åkesson | 1166 | 84 | 1250 |
| 22 | Allan Jonsson | 1070 | 174 | 1244 |
| 23 | Daniel Jacobsson | 1123 | 120 | 1243 |
| 24 | Håkan Jonsson | 1130 | 108 | 1238 |
| 25 | Bernhard Nilsson | 1128 | 102 | 1230 |
| 26 | Ulf Forsmark | 1117 | 108 | 1225 |
| 27 | Benny Pettersson | 1125 | 96 | 1221 |
| 28 | Urban Ljungqvist | 1122 | 90 | 1212 |
| 29 | Eino Vuoluterä | 1129 | 78 | 1207 |
| 30 | Sven Ruda | 1053 | 144 | 1197 |
| 31 | Christer Ax | 1063 | 132 | 1195 |
| 32 | Jan Linde | 1019 | 168 | 1187 |
| 33 | Kjell Antonsson | 1066 | 120 | 1186 |
| 34 | Jan Gunnarsson | 1080 | 102 | 1182 |
| 35 | Åke Nilsson | 1051 | 126 | 1177 |
| 36 | Tomas Nilsson | 1095 | 78 | 1173 |
| 37 | Bo Englund | 1024 | 144 | 1168 |
| 38 | Robert Wahlström | 1047 | 120 | 1167 |
| 39 | Reto Bruder | 1010 | 150 | 1160 |
| 40 | Claes Larsson | 1098 | 60 | 1158 |
| 41 | Rody Johansson | 1008 | 150 | 1158 |
| 42 | Kenneth Larsson | 1050 | 102 | 1152 |
| 43 | Krister Andersson | 1020 | 132 | 1152 |
| 44 | Rolf Larsson | 978 | 168 | 1146 |
| 45 | Mikael Lenner | 1043 | 102 | 1145 |
| 46 | Karl-Johan Ekner | 1051 | 90 | 1141 |
| 47 | Peter Andersson | 1037 | 102 | 1139 |
| 48 | Lars Marino | 983 | 156 | 1139 |
| 49 | Lennart Floryd | 970 | 168 | 1138 |
| 50 | Pelle Thell | 1068 | 66 | 1134 |
| 51 | Uno Nilsson | 969 | 162 | 1131 |
| 52 | Lennart Zackrisson | 1004 | 126 | 1130 |
| 53 | Björn Torell | 1034 | 90 | 1124 |
| 54 | Ulf Wetterstrand | 992 | 132 | 1124 |
| 55 | Bengt Axelsson | 1000 | 120 | 1120 |
| 56 | Raimo Sulkava | 1027 | 90 | 1117 |
| 57 | Conny Johansson | 1003 | 114 | 1117 |
| 58 | Thomas Karlsson | 1026 | 90 | 1116 |
| 59 | Herbert Karlsson | 1012 | 102 | 1114 |
| 60 | Peter Ferm | 1028 | 78 | 1106 |
| 61 | Jan Eriksson | 1027 | 72 | 1099 |
| 62 | Sven-Ove Karlsson | 989 | 108 | 1097 |
| 63 | Eero Virta | 1059 | 36 | 1095 |
| 64 | Stefan Johansson | 1018 | 66 | 1084 |
| 65 | Mats Dahlbom | 990 | 90 | 1080 |
| 66 | Christer Johansson | 988 | 90 | 1078 |
| 67 | Ove Fellbrant | 880 | 192 | 1072 |
| 68 | Kenth Karlsson | 949 | 120 | 1069 |
| 69 | Kent Carlquist | 943 | 126 | 1069 |
| 70 | Kurt Nordström | 936 | 132 | 1068 |
| 71 | Gunnar Grund | 932 | 132 | 1064 |
| 72 | Curt Björnberg | 963 | 96 | 1059 |
| 73 | Sven Inge Karlsson | 928 | 126 | 1054 |
| 74 | Leif Andersson | 894 | 144 | 1038 |
| 75 | Anders Karlsson | 931 | 102 | 1033 |
| 76 | Robert Ciabatti | 929 | 96 | 1025 |
| 77 | Göte Svensson | 877 | 144 | 1038 |
| 78 | Mats Johansson | 928 | 84 | 1012 |
| 79 | Benny Jakobsson | 914 | 96 | 1010 |
| 80 | Danny Ask | 931 | 78 | 1009 |
| 81 | Peter Carlsson | 891 | 114 | 1005 |
| 82 | Roland Jansson | 839 | 156 | 995 |
| 83 | Anders Hvass | 906 | 84 | 990 |
| 84 | Mikael Bragde | 894 | 96 | 990 |
| 85 | Raimo Särkijärvi | 885 | 102 | 987 |
| 86 | Jan-Erik Östman | 880 | 96 | 976 |
| 87 | Benny Gustavsson | 865 | 96 | 961 |
| 88 | Anders Dahlgren | 823 | 120 | 943 |
| 89 | Benny Bro | 787 | 138 | 925 |
Damer
Placering Namn Resultat Total HCP Total
| 1 | Karina Krusell | 1144 | 84 | 1228 |
| 2 | Birgitta Hermansson | 1043 | 174 | 1217 |
| 3 | Eva Kornstedt | 1090 | 66 | 1156 |
| 4 | Lena Lövgren | 1042 | 96 | 1138 |
| 5 | Eva Jernberg | 1002 | 120 | 1138 |
| 6 | Lea Virta | 1007 | 96 | 1103 |
| 7 | Elisabeth Söderström | 1003 | 96 | 1099 |
| 8 | Birgitta Petersson | 944 | 138 | 1082 |
| 9 | Yvonne Odh | 958 | 120 | 1078 |
| 10 | Kerstin Andersson | 929 | 120 | 1049 |
| 11 | Lisbeth Gustavsson | 939 | 108 | 1047 |
| 12 | Siv Nilsson | 883 | 162 | 1045 |
| 13 | Eike Borg | 883 | 192 | 1025 |
| 14 | Anita Hägg | 923 | 96 | 1019 |
| 15 | Carina Andersson | 913 | 90 | 1003 |
| 16 | Eva Linde | 846 | 150 | 996 |
| 17 | Astrid Kling | 892 | 96 | 988 |
| 18 | Viwian Israelsson | 849 | 132 | 981 |
| 19 | Kerstin Blank | 878 | 90 | 968 |
| 20 | Lena Tjus-Jansson | 851 | 108 | 959 |
| 21 | Ingvor Fogelberg | 829 | 102 | 931 |
| 22 | Monica Eklund | 831 | 84 | 915 |
| 23 | Ulla Virehn | 772 | 138 | 910 |
| 24 | Monica Jahnstedt | 773 | 96 | 869 |
| 25 | Margaretha Åsberg | 767 | 96 | 863 |
| 26 | Gun Ask | 737 | 72 | 809 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies