Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Datum | Namn | Vikt | Längd | Zon | Bete | Fenklippt | Kön | |
| 1 | 2012.05-01 | Berra Hönsvik | 9,99 | 96 | Röd | Räka | Ja | Hona |
| 2 | 2012-05-01 | Jan Söderbom | 8,98 | 93 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 3 | 2012-05-01 | Hadi Haddad | 9,41 | 97 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 4 | 2012-05-01 | Joakim Wester | 7,30 | 89 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 5 | 2012-05-03 | Yannis Psimoulakis |
9,30 |
94 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 6 | 2012-05-05 | Tommy Andersson | 8,70 | 92 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 7 | 2012-05-05 | Anders Wallin | 10,58 | 96 | Ks | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 8 | 2012-05-06 | Patrik Boox | 8,80 | 93 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 9 | 2012-05-06 | Martin Grundström | 9,30 | 95 | Blå | Flugspö | Ja | Hona |
| 10 | 2012-05-07 | M.Andersen | 11,04 | 99 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 11 | 2012-05-08 | L-E Jonsson | 9,50 | 94 | Röd | Drag | Nej | Hona |
| 12 | 2012-05-08 | A. Kuhlin | 8,50 | 92 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 13 | 2012-05-09 | Janne Söderbom | 7,60 | 88 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 14 | 2012-05-09 | Joakim Wester | 8,50 | 90 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 15 | 2012-05-10 | Leif Olsson | 8,00 | 92 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 16 | 2012-05-12 | Christer Sundström | 9,50 | 97 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 17 | 2012-05-12 | Mattias Kristensson | 10,40 | 99 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 18 | 2012-05-12 | Jimmy Andersson | 8,80 | 92 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 19 | 2012-05-13 | Patrik Boox | 11,19 | 107 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 20 | 2012-05-13 | Jonatan Engdahl | 7,40 | 89 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 21 | 2012-05-13 | Jonatan Engdahl | 9,60 | 95 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 22 | 2012-05-17 | Tony Björesund | 11,68 | 107 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 23 | 2012-05-17 | Berra Hönsvik | 8,40 | 94 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 24 | 2012-05-17 | Roy Andreasson | 10,50 | 101 | Ks | Drag | Ja | Hona |
| 25 | 2012-05-17 | Vladimir Stanoen | 11,10 | 100 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 26 | 2012-05-18 | Patrik Boox | 8,90 | 94 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 27 | 2012-05-18 | Martin Grundström | 8,60 | 95 | Gul | Flugspö | Nej | Hona |
| 28 | 2012-05-18 | Hadi Haddad | 9,60 | 99 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 29 | 2012-05-19 | Aleksandar Pocanac | 10,40 | 100 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 30 | 2012-05-20 | Lars Abrahamsson | 8,65 | 94 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 31 | 2012-05-20 | Carl Oholsson | 8,80 | 94 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 32 | 2012-05-20 | M.Andersen | 8,80 | 94 | Blå | Räka |
Ja |
Hona |
| 33 | 2012-05-20 | M. Andersen | 11,27 | 100 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 34 | 2012-05-21 | Bo Petersson | 6,60 | 92 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 35 | 2012-05-21 | Stefan Danielsson | 11,51 | 102 | Gul | Flugspö | Ja | |
| 36 | 2012-05-21 | Lars Abrahamsson | 9,30 | 93 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 37 | 2012-05-21 | Hadi Haddad | 8,50 | 93 | Gil | Flugspö | Nej | Hona |
| 38 | 2012-05-22 | Mats Svensson | 8,40 | 89 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 39 | 2012-05-22 | M. Andersen | 9,50 | 93 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 40 | 2012-05-22 | M.Andersen | 10,00 | 94 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 41 | 2012-05-22 | M.Andersen | 10,10 | 95 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 42 | 2012-05-23 | Matti Karjaluoto | 12,59 | 109 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 43 | 2012-05-23 | Lars Abrahamsson | 7,95 | 90 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 44 | 2012-05-23 | Tony Ganemyr | 8,55 | 96 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 45 | 2012-05-23 | Lars Abrahamsson | 5,95 | 83l | Gul | Flufspö | Ja | Hona |
| 46 | 2012-05-23 | Mattias Lundin | 8,50 | 95 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 47 | 2012-05-23 | M. Andersen | 9,70 | 97 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 48 | 2012-05-24 | Tobias Johansson | 7,85 | 95 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 49 | 2012-05-24 | Janne Qvist | 6,30 | 84 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 50 | 2012-05-24 | Agelie Brofors | 8,00 | 91 | Blå | Spinnare | Nej | Hona |
| 51 | 2012-05-24 | M. Andersen | 7,80 | 90 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 52 | 2012-05-25 | Ronny Mathisen | 7,60 | 91 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 53 | 2012-05-25 | M. Andersen | 10,70 | 99 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 54 | 2012-05-25 | A. Jarkupovic | 7,70 | 89 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 55 | 2012-05-25 |
N. Lindh |
7,00 | 89 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 56 | 2012-05-25 | A. Jakupovic | 4,50 | 80 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 57 | 2012-05-26 | Dan Christensen | 8,40 | 90 | Blå | Mask | Nej | Hane |
| 58 | 2012-05-26 | Tommy Andersson | 7,70 | 90 | Blå | Spinnare | Ja | Hona |
| 59 | 2012-05-26 | William Gonesales | 7,00 | 81 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 60 | 2012-05-26 | Sinisa Karlem | 6,50 | 88 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 61 | 2012-05-26 | M. Andersen | 6,50 | 86 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 62 | 2012-05-27 | M. Andersen | 7,30 | 88 | Blå | Spinnare | Ja | Hona |
| 63 | 2012-05-28 | Matti Karjaluoto | 7,60 | 90 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 64 | 2012-05-29 | Thomas Gustavsson | 7,00 | 88 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 65 | 2012-05-29 | Yannis Psimoulakis | 5,50 | 84 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 66 | 2012-05-29 | A. Kuhlin | 6,10 | 85 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 67 | 2012-05-29 | A. Kulin | 8,40 | 98 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 68 | 2012-05-29 | M. Andersen | 8,60 | 91 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 69 | 2012-05-30 | Patrik Hagevik | 10,00 | 96 | Blå | Räka | Ja | Hone |
| 70 | 2012-05-30 | Boris Kleine | 7,90 | 93 | Gul | Flugspö | Nej | Hona |
| 71 | 2012-05-30 | Kalle Lindström | 7,20 | 90 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 72 | 2012-05-30 | Ray Svensson | 8,00 | 92 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 73 | 2012-05-31 | Michael Ekerland | 7,00 | 84 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 74 | 2012-05-31 | M. Andersen | 8,30 | 92 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 75 | 2012-05-31 | Jocke Olsson | 5,70 | 87 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 76 | 2012-05-31 | M. Andersen | 8,00 | 88 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 77 | 2012-05-31 | M. Andersen | 9,10 | 97 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 78 | 2012-05-31 | Matti Karjaluoto | 7,60 | 88 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 79 | 2012-05-31 | Yannis Psimoulakis | 7,60 | 90 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 80 |
2012-05-31 |
Yannis Psimoulakis | 7,40 | 88 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 81 | 2012-05-31 | Sadik Jaganjac | 7,70 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona | |
| 82 | 2012-06-01 | Torbjörn Lundh | 8,30 | 97 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 83 | 2012-06-01 | Armin Jarupovic | 11,00 | 105 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 84 | 2012-06-01 | Dalibor Jeminovic | 8,50 | 91 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 85 | 2012-06-01 | Vladimir Stanoev | 8,60 | 91 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 86 | 2012-06-01 | M. Andersen | 7,90 | 95 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 87 | 2012-06-01 | M. Andersen | 8,60 | 91 | Blå | Räka | Nej | Hona |
| 88 | 2012-06-01 | Hermansson | 7,30 | 90 | Röd | Drag | Ja | Hane |
| 89 | 2012-06-02 | Jesper | 8,30 | 93 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 90 | 2012-06-02 | Kenneth Jensen | 9,40 | 96 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 91 | 2012-06-02 | Berra Hönsvik | 8,90 | 98 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 92 | 2012-06-02 | Anders Carlsson | 4,50 | 75 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 93 | 2012-06-02 | Erne Germundsson | 8,90 | 93 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 94 | 2012-06-02 | Jonas Dahlgren | 8,00 | 93 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 95 | 2012-06-02 | M. Andersen | 7,00 | 90 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 96 | 2012-06-03 | Patrik Boox | 9,00 | 93 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 97 | 2012-06-03 | Patrik Persson | 6,20 | 84 | Blå | Drag | Ja | Hona |
| 98 | 2012-06-03 | Bilic Afan | 7,00 | 89 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 99 | 2012-06-03 | Patrik Nyberg | 5,6 | 85 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| Datum | Namn | Vikt | Längd | Zon | Bete | Fenklippt | Kön | |
| 100 | 2012-06-04 | Jocke Olsson | 8,20 | 94 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 101 | 2012-06-04 | Thomas Rosendahl | 9,10 | 95 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 102 | 2012-06-04 | Jesper | 8,00 | 92 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 103 | 2012-06-04 | Boris Kleine | 9,00 | 99 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 104 | 2012-06-04 | M. Andersen | 7,80 | 90 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 105 | 2012-06-05 | Martin Grundström | 6,40 | 87 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 106 | 2012-06-05 | K-Å Olofsson | 7,60 | 95 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 107 | 2012-06-05 | Berra Hönsvik | 7,10 | 90 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 108 | 2012-06-05 | Berra Hönsvik | 8,40 | 98 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 109 | 2012-06-06 | Johan Persson | 6,60 | 93 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 110 | 2012-06-06 | A. Bolinder | 7,10 | 94 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 111 | 2012-06-06 | A. Bolinder | 8,00 | 95 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 112 | 2012-06-06 | A. Bolinder | 4,00 | 83 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 113 | 2012-06-06 | Magnus Johannesson | 10,40 | 104 | Ks | Räka | Ja | Hane |
| 114 | 2012-06-06 | Janne Söderbom | 10,30 | 101 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 115 | 2012-06-06 | Rolf Eriksson | 7,70 | 97 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 116 | 2012-06-06 | M. Andersen | 8,10 | 86 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 117 | 2012-06-07 | Roger Andersson | 8,50 | 93 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 118 | 2012-06-07 | Patrik Hagevik | 9,00 | 96 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 119 | 2012-06-07 | Martin Grundström | 5,80 | 85 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 120 | 2012-06-07 | Matti Karjaluoto | 5,10 | 77 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 121 | 2012-06-07 | Anders Brofors | 8,00 | 74 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 122 | 2012-06-07 | Tony Ganemyr | 4,20 | 79 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 123 | 2012-06-08 | Torbjörn Lundh | 8,00 | 94 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 124 | 2012-06-09 | Jan Åberg | 8,20 | 92 | Blå | Spinnare | Ja | Hona |
| 125 | 2012-06-09 | M. Andersen | 8,60 | 90 | Blå | Räka | Nej | Hona |
| 126 | 2012-06-10 | Tobias Söderbom | 6,50 | 88 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 127 | 2012-06-10 | Tobias Söderbom | 9,00 | 96 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 128 | 2012-06-11 | Peter Nilsen | 11,30 | 102 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 129 | 2012-06-11 | M. Andersen | 5,50 | 79 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 130 | 2012-06-12 | Peter Gustavsson | 4,00 | 76 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 131 | 2012-06-12 | M. Andersen | 14,10 | 105 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 132 | 2012-06-12 | F. Eriksson | 10,00 | 100 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 133 | 2012-06-13 | Magnus Johannesson | 9,30 | 95 | Ks | Räka | Ja | Hona |
| 134 | 2012-06-13 | M. Andersen | 7,40 | 90 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 135 | 2012-06-13 | S. Laypold | 8,20 | 94 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 136 | 2012-06-13 | Michael Rosander | 9,00 | 95 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 137 | 2012-06-13 | Michael Rosander | 7,50 | 90 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 138 | 2012-06-13 | B.A Andersson | 12,50 | 100 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 139 | 2012-06-13 | Christer Fredberg | 3,00 | 70 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 140 | 2012-06-13 | Tomas Palm | 7,20 | 92 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 141 | 2012-06-13 | Michael Rosander | 7,80 | 91 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 142 | 2012-06-13 | M. Andersen | 8,70 | 91 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 143 | 2012-06-13 | M. Andersen | 9,70 | 95 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 144 | 2012-06-14 | Martin Grundström | 7,50 | 88 | Blå | Flugspö | Nej | |
| 145 | 2012-06-14 | Fredrik Svensson | 8,60 | 97 | Blå | Räka | Nej | |
| 146 | 2012-06-14 | Berra Hönsvik | 6,30 | 88 | Röd | Räka | Ja | Hona |
| 147 | 2012-06-15 | Berra Hönsvik | 7,50 | 91 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 148 | 2012-16-15 |
Bo Petersson | 3,60 | 78 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 149 | 2012-06-15 | M. Andersen | 10,50 | 98 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 150 | 2012-06-15 | M. Andersen | 10,50 | 98 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 151 | 2012-06-15 | M. Reittu | 9,10 | 97 | Ks | Räka | Ja | Hane |
| 152 | 2012-06-15 | M. Reittu | 12,70 | 104 | Ks | Räka | Ja | Hane |
| 153 | 2012-06-15 | Torbjörn Lundh | 10,20 | 97 | Blå | Räka | Nej | Hona |
| 154 | 2012-06-15 | Torbjörn Lundh | 4,80 | 80 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 155 | 2012-06-15 | Torbjörn Lundh | 4,60 | 79 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 156 | 2012-06-15 | M. Andersen | 10,10 | 96 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 157 | 2012-05-16 | Mats Svensson | 9,00 | 94 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 158 | 2012-06-16 | M. Andersen | 7,00 | 88 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 159 | 2012-06-17 | Petter Garvars | 4,00 | 73 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 160 | 2012-06-17 | Petter Garvars | 5,00 | 85 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 161 | 2012-06-17 | M. Reittu | 6,50 | 86 | Ks | Spinnare | Ja | Hane |
| 162 | 2012-06-17 | Patrik Hagevik | 8,10 | 92 | Röd | Räka | Ja | Hona |
| 163 | 2012-06-18 | Anders Bolinder | 8,30 | 94 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 164 | 2012-06-18 | Anders Carlsson | 9,80 | 98 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane |
| 165 | 2012-06-18 | M. Andersen | 3,80 | 71 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 166 | 2012-06-18 | M. Andersen | 4,40 | 76 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 167 | 2012-06-19 | Nieklas Lind | 8,60 | 95 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 168 | 2012-06-19 | Tony Jageteg | 7,30 | 95 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 169 | 2012-06-19 | Bengt Rapp | 8,70 | 94 | Ks | Spinnare | Ja | Hane |
| 170 | 2012-06-19 | Mattias Krisensson | 5,00 | 84 | Ks | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 171 | 2012-06-19 | Benny Nyberg | 4,20 | 74 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 172 | 2012-06-19 | Benny Nyberg | 6,20 | 88 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 173 | 2012-06-19 | Tomas Palm | 5,70 | 85 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 174 | 2012-06-20 | B. Birgersson | 7,70 | 90 | Ks | Drag | Ja | Hane |
| 175 | 2012-06-20 | Martti Reittu | 4,40 | 76 | Ks | Drag | Ja | Hane |
| 176 | 2012-06-20 | Mikael Axell | 8,70 | 96 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 177 | 2012-06-20 | Anders Brofors | 6,20 | 82 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 178 | 2012-06-20 | Magnus Ugander | 7,50 | 95 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 179 | 2012-06-20 | Ronny An dersson | 7,40 | 88 | Blå | Räka | Nej | Hona |
| 180 | 2012-06-21 | K. Persson DK | 4,80 | 80 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 181 | 2012-06-21 | Asko Takkunen | 8,50 | 95 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 182 | 2012-06-21 | Jari Rahkola | 6,80 | 841 | Ks | Räka | Ja | Hona |
| 183 | 2012-06-21 | Hamid Sacic | 6,50 | 87 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 184 | 2012-06-21 | M. Andersen | 7,90 | 93 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 185 | 2012-06-22 | Dan Christensen | 4,80 | 78 | Blå | Mask | Nej | Hona |
| 186 | 2012-06-22 | Roger Andereasson | 5,00 | 81 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 187 | 2012-06-22 | Roy Andreasson | 9,20 | 97 | Ks | Spinnare | Nej | Hona |
| 188 | 2012-06-22 | Inger Johansson | 7,50 | 92 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 189 | 2012-06-22 | B-A Andersson | 6,30 | 80 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 190 | 2012-06-22 | Emir Selimovic | 5,00 | 85 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 191 | 2012-06-23 | M. Andersen | 3,30 | 71 | Röd | Räka | Ja | Hona |
| 192 | 2012-06-23 | Anders Carlsson | 6,90 | 88 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 193 | 2012-06-23 | M. Andersen | 9,00 | 96 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 194 | 2012-06-24 | M. Andersen | 7,90 | 95 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 195 | 2012-06-24 | Sefik Dedic | 6,70 | 89 | Röd | Flugspö | Ja | Hane |
| 196 | 2012-06-24 | Mattias Kristensson | 8,60 | 94 | Ks | Räka | Ja | Hane |
| 197 | 2012-06-24 | Christer Sundström | 10,10 | 97 | Ks | Räka | Ja | Hona |
| 198 | 2012-06-24 | Sefik Dedic | 5,40 | 87 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 199 | 2012-06-24 | Berra Hönsvik | 5,80 | 83 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
| Datum | Namn | Vikt | Längd | Zon | Bete | Fenklippt | Kön | |
| 200 | 2012-06-24 | Johel Dahlgren | 4,20 | 76 | Röd | Spinnfluga | Ja | |
| 201 | 2012-06-24 | Johel Dahlgren | 9,70 | 100 | Röd | Spinnare | Ja | Hane |
| 202 | 2012-06-24 | M. Andersen | 4,80 | 78 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 203 | 2012-06-25 | Dan Christensen | 7,70 | 89 | Blå | Mask | Nej | Hona |
| 204 | 2012-06-25 | M. Andersen | 3,80 | 74 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 205 | 2012-06-26 | Frank Larsen | 3,80 | 77 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 206 | 2012-06-26 | Tomas Palm | 4,20 | 76 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 207 | 2012-06-26 | Amer Dedic | 6,70 | 86 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 208 | 2012-06-26 | Jari Rahlola | 4,70 | 80 | Ks | Spinnare | Ja | Hane |
| 209 | 2012-06-27 | Johan Persson | 8,40 | 99 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 210 | 2012-06-27 | Harry Landgren | 12,20 | 102 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 211 | 2012-06-27 | Mattias Kristensson | 4,50 | 80 | Ks | Räka | Ja | Hona |
| 212 | 2012-06-27 | Harry Landgren | 7,60 | 87 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 213 | 2012-06-28 | Dan Christensen | 9,80 | 96 | Blå | Mask | Nej | Hona |
| 214 | 2012-06-28 | Stefan Gustavsson | 9,70 | 97 | Ks | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 215 | 2012-06-28 | Agelie Brofors | 7,00 | 86 | Blå | Räka | Nej | Hona |
| 216 | 2012-06-28 | Sead Behram | 5,20 | 82 | Blå | Flugspö | Nej | Hona |
| 217 | 2012-06-29 | M. Andersen | 6,20 | 83 | Ks | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 218 | 2012-06-29 | Tony Björesund | 7,20 | 87 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 219 | 2012-06-29 | Anders Treijner | 6,30 | 86 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 220 | 2012-06-29 | Silva Nyman | 4,70 | 78 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 221 | 2012-06-29 | Ronny Mattisen | 4,50 | 75 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 222 | 2012-06-30 | Kent Olsson | 7,90 | 95 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 223 | 2012-06-30 | Kent Olsson | 3,00 | 67 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
| 224 | 2012-06-30 | Sefik Dedic | 10,40 | 100 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 225 | 2012-06-30 | Anders Brofors | 4,00 | 75 | Ks | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 226 | 2012-06-30 | Sefik Dedic | 4,70 | 79 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 227 | 2012-06-30 | Sefik Dedic | 5,20 | 81 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 228 | 2012-06-30 | Raif Jasarevic | 3,80 | 76 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 229 | 2012-06-30 | Magnus Ugander | 6,10 | 88 | Blå | Spinnare | Ja | Hona |
| 230 | 2012-06-30 | Peter Garvas | 5,00 | 81 | Blå | Spinnare | Ja | Hona |
| 231 | 2012-07-01 | M. Andersen | 3,50 | 73 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 232 | 2012-07-01 | M. Andersen | 5,20 | 80 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 233 | 2012-07-01 | Harry Landgren | 8,00 | 93 | Ks | Spinnare | Ja | Hona |
| 234 | 2012-07-01 | Jasarevic Raif | 5,10 | 80 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 235 | 2012-07-02 | Per Hamfeldt | 8,50 | 96 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 236 | 2012-07-02 | Jorma Pyrrö | 5,50 | 81 | Ks | Spinnare | Ja | Hona |
| 237 | 2012-07-03 | Börje Månsson | 3,30 | 73 | Röd | Spinnare | Ja | Hane |
| 238 | 2012-07-03 | Patrik Hagevik | 5,50 | 79 | Blå | Räka | Nej | Hona |
| 239 | 2012-07-03 | Patrik Hagevik | 4,50 | 76 | Blå | Spinnare | Ja | Hona |
| 240 | 2012-07-03 | Daniel Wallin | 5,25 | 79 | Ks | Sinnfluga | Nej | Hona |
| 241 | 2012-07-05 | I. Berggren | 6,40 | 84 | Ks | Räka | Ja | Hona |
| 242 | 2012-07-05 | Jimmy Andersson | 9,70 | 93 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 243 | 2012-07-05 | Hans Augustsson | 12,00 | 105 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 244 | 2012-07-05 | Hans Augstsson | 11,00 | 103 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 245 | 2012-07-05 | Magnus Aronsson | 9,40 | 96 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 246 | 2012-07-05 | Göran Aronsson | 4,90 | 80 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 247 | 2012-07-05 | Magnus Ugander | 6,00 | 81 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 248 | 2012-07-06 | Frank Larsen | 4,30 | 76 | Gul | Flugspö | Nej | Hane |
| 249 | 2012-07-07 | Tommy Andersson | 5,10 | 79 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 250 | 2012-07-07 | Tommy Andersson | 3,40 | 70 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 251 | 2012-07-07 | Tommy Andersson | 5,50 | 82 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 252 | 2012-07-07 | Patrik Boox | 3,40 | 73 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
| 253 | 2012-07-07 | Hans Hultberg | 5,00 | 80 | Blå | Wobbler | Nej | Hona |
| 254 | 2012-07-08 | B-A Andersson | 3,70 | 73 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 255 | 2012-07-08 | Inger Johansson | 7,10 | 85 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 256 | 2012-07-08 | Peter Garvars | 4,40 | 82 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 257 | 2012-07-08 | Magnus Ugander | 6,00 | 86 | Blå | Räka | Ja | Hane |
| 258 | 2012-07-08 | M. Andersen | 8,40 | 92 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 259 | 2012-07-09 | Tommy Andersson | 4,50 | 79 | Blå | Räka | Ja | Hona |
| 260 | 2012-07-09 | Tommy Andersson | 7,60 | 88 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona |
| 261 | 2012-07-09 | Tommy Andersson | 7,50 | 88 | Blå | Spinnare | Ja | Hona |
| 262 | 2012-07-09 | Emir Selimovic | 5,00 | 80 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
| 263 | 2012-07-09 | Patrik Boox | 6,90 | 86 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
| 264 | 2012-07-09 | Patrik Boox | 6,70 | 86 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
| 265 | 2012-07-10 | Tomas Palm | 6,20 | 90 | Blå | Räka | Ja | Hane |
