Avgifter 2025
Terminsavgifter för 2025
| GRUPP | AVGIFT | |
| Tävlingsgrupp 1 | TÄ1 | 1800 |
| Tävlingsgrupp 2 | TÄ2 | 1500 |
| Tävlingsgrupp 3 | TÄ3 | 1200 |
| Träningsgrupp 1 | TR1 | 1000 |
| Teknikgrupp 1 | TE1 | 1000 |
| Teknikgrupp 2 | TE2 | 800 |
| Vuxencrawl 1 | VC1 | 1200 |
| Vuxencrawl 2 | VC2 | 800 |
| Motionsim | M |
500 |
Simskola
| Plasket och Mini-plask | 800 | |
Träningsavgift , (Ersätter Friköp)
| Grupp | Avgift | |
| Tävlingsgrupp 1 | TÄ1 | 1000 |
| Tävlingsgrupp 2 | TÄ2 | 1000 |
| Tävlingsgrupp 3 | TÄ3 | 1000 |
| Träningsgrupp 1 | TR1 | 670 |
| Teknikgrupp 1 | TE1 | 670 |
| Teknikgrupp 2 | TE2 |
335 |
|
|
Träningsavgift som ersätter friköp kommer bara faktureras till det syskonet i högsta gruppen.
En medlemsavgift tillkommer på 200kr per år