Sixarbykastet 2025
Välkomna till Sixarbykastet 2025
En diskustävling med Simon Pettersson som huvudperson och tävlingen avgörs på idylliska Örbyhus Idrottsplats.
Söndag den 29 juni
Örbyhuskampen 10-11.30
(Öppet hus tävling för barn 6-12 år)
Sixarbykastet
KLASS
Slägga juniorer 10.00
Diskus juniorer 11.00
Slägga män 12.00
Slägga kvinnor 13.15
Diskus kvinnor 14.25
Diskus män 15.40
Prisutdelning efter avslutad gren
Kastarna skriver autografer efter genomförd tävling.
REDSKAP & INVÄGNING: Det kommer finnas få redskap på plats, ta med egna om möjligt. Invägning sker senast 1 timme före grenstart. Inlämnade redskap får användas av alla deltagare.
Parkering finns inne på idrottsplatsen samt utanför
Örbyhus IF friidrott säljer fika, grillar hamburgare och kokar korv för de sugna.
Resultat
Slägga junior
| Plac. | Förnamn | Efternamn | Född | Förening | Resultat | Redskapsvikt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 1 | Lowe | Wängelin | 07 | Upsala IF | 64.08 | 6.0 kg | 62.52 | 64.08 | 61.10 | X | 61.91 | X |
| 2 | Emil | Kännbäck Milbrink | 08 | Upsala IF | 59.06 | 5.0 kg | 55.72 | 59.06 | 57.34 | X | X | X |
| 3 | Filip | Garbell | 09 | Upsala IF | 55.21 | X | X | 50.20 | 53.60 | 48.68 | 55.21 | |
| 4 | Valter | Elenäs | 10 | Upsala IF | 44.02 | 4.0 kg | 39.49 | X | X | X | X | 44.02 |
Diskus junior
| Plac. | Förnamn | Efternamn | Född | Förening | Resultat | Redskapsvikt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 1 | Edvina | Nordberg | 05 | Ransäters AIS | 45.26 | 1.0 kg | 43.75 | X | X | 43.51 | 45.26 | X |
| 2 | Victoria | Wickman | 03 | Upsala IF | 41.90 | X | 41.90 | X | X | X | X | |
| 3 | Tova | Björngard | 06 | Upsala IF | 37.79 | 33.70 | 36.63 | X | 36.41 | X | 37.79 | |
| 4 | Elise | Angsten | 06 | Upsala IF | 31.77 | 31.77 | 29.78 | 31.15 | 30.66 | X | X |
| 1 | Valter | Elenäs | 10 | Upsala IF | 44.27 | 1.0 kg | 41.14 | 42.27 | 44.27 | 42.72 | 43.03 | 39.81 |
| 2 | Emil | Kennbräck Milbrink | 08 | Upsala IF | 41.65 | 1.5 kg | 40.40 | X | X | 40.73 | 41.65 | 40.88 |
| 3 | Isak | Öhrn | 10 | Örbyhus IF | 41.33 | 1.0 kg | 37.82 | X | 41.33 | 37.91 | 39.98 | X |
Slägga Herr
| Plac. | Förnamn | Efternamn | Född | Förening | Resultat | Redskapsvikt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 1 | Hilmar | Örn | 96 | Island | 71.08 | 7.26 kg | X | 71.08 | X | X | 70.48 | X |
| 2 | Hugo | Sörby | 01 | Upsala IF | 66.11 | 61.97 | 63.50 | 66.11 | X | 64.83 | X | |
| 3 | Adam | Hellbom | 04 | Falu IK | 65.53 | 62.21 | X | 60.52 | 60.54 | 62.56 | 65.53 | |
| 4 | Albin | Silén | 03 | Strands IF | 65.28 | 60.94 | 64.26 | X | 65.28 | 59.70 | X | |
| 5 | Leo | Bystedt | 03 | Västerås FK | 63.75 | 61.68 | 61.97 | 63.37 | 63.75 | 62.43 | 62.26 | |
| 6 | Gustav | Rydåker | 05 | Upsala IF | 60.90 | 57.15 | 54.55 | 59.48 | 60.90 | 58.04 | X | |
| 7 | Karl | Ludvik | 02 | Tureberg FK | 59.56 | 57.58 | X | X | 58.83 | X | 59.56 |
Slägga Dam
| Plac. | Förnamn | Efternamn | Född | Förening | Resultat | Redskapsvikt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 1 | Grete | Ahlberg | 98 | Hammarby IF | 68.41 | 4.0 kg | 67.09 | 67.40 | X | 66.34 | 68.41 | 67.04 |
| 2 | Patricia | Kamga | 06 | Upsala IF | 66.94 | 63.19 | 63.03 | X | X | X | 66.94 | |
| 3 | Emma | Holmgren Löf | 02 | Upsala IF | 64.12 | 62.85 | X | 63.08 | 64.12 | X | 62.77 | |
| 4 | Eleni | Larsson | 93 | Spårvägens FK | 60.02 | X | 58.99 | 59.01 | 60.02 | X | 58.14 | |
| 5 | Linda | Hedlund | 04 | Boden FI | 59.81 | 54.19 | 57.06 | 59.81 | 57.27 | 55.49 | 57.93 | |
| 6 | Saga | Berg | 04 | Upsala IF | 58.78 | X | 58.78 | 58.18 | X | X | X | |
| 7 | Ruth | Eklöf | 05 | Upsala IF | 52.63 | X | X | X | X | X | 52.63 | |
| 8 | Elin | Granlöf | 02 | Timrå Aif | 48.83 | 47.41 | X | 48.39 | 47.20 | 48.83 | X |
Diskus Dam
| Plac. | Förnamn | Efternamn | Född | Förening | Resultat | Redskapsvikt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 1 | Vanessa | Kamga | 98 | Hässelby SK | 60.92 | 1.0 kg | 56.10 | 59.31 | 57.49 | 60.92 | 58.83 | 59.56 |
| 2 | Mathilda | Eriksson | 98 | Malmö AI | 54.89 | 53.36 | X | 52.27 | 52.29 | X | 54.89 | |
| 3 | Sanni | Kuparinen | 01 | Finland | 52.03 | 51.89 | X | 52.03 | 49.48 | 51.95 | 51.10 | |
| 4 | Emma | Ljungberg | 94 | Spårväges FK | 51.85 | 51.74 | 51.85 | 51.63 | 50.73 | 50.70 | X | |
| 5 | Jennifer | Rudberg | 98 | IFK Växjö | 50.97 | 50.97 | 49.56 | X | X | X | X | |
| 6 | Ellen | Pettersson | 97 | Upsala IF | 49.09 | 44.47 | 49.09 | 48.21 | 48.44 | 48.36 | X | |
| 7 | Enni | Aula | 03 | Finland | 48.57 | X | 46.80 | 45.90 | 48.57 | X | 47.29 | |
| 8 | Edvina | Norberg | 05 | Ransäters AIS | 44.27 | X | 42.36 | 44.27 | X | X | 43.36 |
Diskus Herr
| Plac. | Förnamn | Efternamn | Född | Förening | Resultat | Redskapsvikt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 1 | Jesper | Ahlin | 03 | Turebergs FK | 57.55 | 2.0 kg | 52.47 | 52.87 | X | 57.55 | X | X |
| 2 | Simon | Pettersson | 94 | Upsala IF | 55.13 | X | X | 55.13 | X | X | X | |
| 3 | Teo | Paganus | 03 | Turebergs FK | 51.71 | 48.64 | 50.28 | 51.71 | 51.04 | 48.78 | 51.32 | |
| 4 | Adam | Hellbom | 04 | Falu IK | 51.71 | 48.92 | X | 49.62 | 51.71 | 50.06 | 49.06 | |
| 5 | Martin | Sundberg | 03 | Hammarby IF | 50.69 | 47.21 | 47.43 | 47.42 | 50.69 | 48.91 | 48.33 | |
| 6 | Gustav | Rydåker | 05 | Upsala IF | 48.01 | X | X | 48.01 | X | X | X | |
| 7 | Jakob | Nilsson | 05 | Spårvägens FK | 40.28 | 40.28 | X | X | X | 38.38 | X | |
| 8 | Valter | Elenäs | 10 | Upsala IF | 27.77 | X | X | 24.40 | 27.39 | 27.77 | 24.04 | |
| 9 | Isak | Öhrn | 10 | Örbyhus IF | 24.66 | 23.49 | X | 24.66 | X | X | 23.32 |