Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Adam Leskinen | |
|
Arvid Lindström | |
|
5. Aymen Bouzguenda, P13 (13) | |
|
33. Danial Hazara, P13 (13) | |
|
Elwin Laurberg Cicek | |
|
1. Fahad Omar Riyadh thaqafi, P13 (13) | |
|
Otto Berg | |
|
Valter Sjöberg |
|
|
Kristoffer Berg Lagledare |
| P14 Mitt - P14 Nivå 1 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 11 | 0 | 0 | 238 | 179 | 59 | 22 |
|
|
11 | 10 | 0 | 1 | 330 | 239 | 91 | 20 |
|
|
10 | 8 | 0 | 2 | 201 | 166 | 35 | 16 |
|
|
10 | 7 | 1 | 2 | 187 | 138 | 49 | 15 |
|
|
12 | 7 | 1 | 4 | 231 | 237 | -6 | 15 |
|
|
9 | 7 | 0 | 2 | 221 | 181 | 40 | 14 |
|
|
9 | 7 | 0 | 2 | 210 | 171 | 39 | 14 |
|
|
10 | 7 | 0 | 3 | 244 | 215 | 29 | 14 |
|
|
9 | 7 | 0 | 2 | 225 | 207 | 18 | 14 |
|
|
11 | 6 | 0 | 5 | 181 | 223 | -42 | 12 |
|
|
10 | 4 | 0 | 6 | 132 | 226 | -94 | 8 |
|
|
9 | 3 | 0 | 6 | 204 | 212 | -8 | 6 |
|
|
11 | 3 | 0 | 8 | 230 | 274 | -44 | 6 |
|
|
10 | 3 | 0 | 7 | 151 | 277 | -126 | 6 |
|
|
22 | 1 | 0 | 21 | 1 | 21 | -20 | 2 |
|
|
22 | 1 | 0 | 21 | 1 | 21 | -20 | 2 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies