Samling
18:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| P19 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1 | 1 | 247 | 213 | 34 | 13 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 193 | 170 | 23 | 10 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 186 | 160 | 26 | 5 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 173 | 162 | 11 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 113 | 115 | -2 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 121 | 213 | -92 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















































Kommentarer