Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Herr 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 0 | 0 | 481 | 313 | 168 | 28 | |
| 13 | 9 | 0 | 4 | 400 | 352 | 48 | 18 | |
| 13 | 8 | 0 | 5 | 354 | 324 | 30 | 16 | |
| 14 | 7 | 2 | 5 | 394 | 399 | -5 | 16 | |
| 13 | 7 | 0 | 6 | 341 | 331 | 10 | 14 | |
| 13 | 6 | 2 | 5 | 345 | 366 | -21 | 14 | |
| 13 | 6 | 1 | 6 | 370 | 367 | 3 | 13 | |
| 14 | 4 | 1 | 9 | 373 | 418 | -45 | 9 | |
| 12 | 4 | 0 | 8 | 344 | 349 | -5 | 8 | |
| 13 | 2 | 1 | 10 | 337 | 425 | -88 | 5 | |
| 12 | 1 | 1 | 10 | 287 | 382 | -95 | 3 |
















































Kommentarer