Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Herr 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 212 | 128 | 84 | 12 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 210 | 170 | 40 | 12 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 210 | 188 | 22 | 8 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 156 | 143 | 13 | 8 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 143 | 149 | -6 | 7 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 173 | 170 | 3 | 5 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 170 | 173 | -3 | 4 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 184 | 202 | -18 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 165 | 195 | -30 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 151 | 187 | -36 | 4 | |
| 7 | 1 | 0 | 6 | 163 | 232 | -69 | 2 |
















































Kommentarer