Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Mittfältare |
| Ålder | 22 år |
| 2021 Division 3 Herr B Skåne Sydvästra vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 DM Herrjunior grp.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 HJ Div.3 Mellersta, höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 HJ Div.2 Östra, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 P16 Sydvästra, höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 P16 Västra, vår | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 P15 Kompisligan Sydvästra B, höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 P15 Kompisligan Sydvästra B, vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 P15 Kompisligan Sydvästra C, vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 DM P14 grp.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 DM P14 slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P14 Kompisligan Skåne Sydvästra B1, höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P14 Kompisligan Skåne Sydvästra B1, vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P13 Kompisligan SvB1, höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P13 Kompisligan SvB1, vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P13 Kompisligan SvB2, höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P13 Kompisligan SvC1, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 P12 Sydvästra B1, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 P12 Sydvästra B1, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 P12 Sydvästra C2, höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 P12 Sydvästra C2, vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 P12 Sydvästra C3, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 P11 Sydvästra B Lund 2, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 P11 Sydvästra C Lund 2, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 P11 Sydvästra C2, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 P11 Sydvästra C4, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 P10 Sanktan Sydvästra C3, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 P10 Sanktan Sydvästra C4, vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 P10 Sanktan Sydvästra C7, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 P09 Sanktan Sydvästra Grå, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 P09 Sanktan Sydvästra Grå, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 P09 Sanktan Sydvästra Orange, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 P09 Sanktan Sydvästra Orange, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies