Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Agaton H. | |
|
|
Albert B. | |
|
Benjamin G. | |
|
Emil D. | |
|
|
Erik A. | |
|
Gustav K. | |
|
Helge N. | |
|
Leon W. | |
|
|
Noel I. | |
|
Viktor D. | |
|
Vilgot S. |
| Fair Playserien Pojkar 2011(13 år) Svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 12 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 10 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 19 | 3 | 9 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 | 6 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 4 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 37 | -32 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 9 |
|
|
4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 23 | -14 | 1 |
|
|
4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 12 |
|
|
4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 23 | -14 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies