Spelschema för december Klubbserien 2025-2026
Här finns spelschema för december-matcherna för Klubbserien 2025/2026. Matcherna spelas måndagar och torsdagar förutom när LIF har hemma matcher.
Spelschema december för Klubbserien 25/26 (version 2)
Här finns spelschema för december-matcherna för Klubbserien 2025/2026. Matcherna spelas måndagar och torsdagar förutom när LIF har hemma matcher.
Spelschema december för Klubbserien 25/26 (version 2)
Klubbserieslutspelet startar nu på onsdag med de fyra lagen som placerade sig högst i tabellen i grundserien ( lag 1, lag 2, lag 6 samt lag spelar sina första matcher nu på onsdag den 19:e.
De resterande 4:a lagen har sina första två matcher den 26:e.
Fortsättning på klubbserien fram till slutspelet
I lagen ingår följande:
| LAG/ lagnummer | Spelare 1 | Spelare 2 | Spelare 3 | Spelare 4 | |
| Fiberfräsarna/1 | Joel. N | Hampus.N | Leon. J | Jamie. W | |
| Bondgänget/2 | Hans. N | Claes. B | Blomman | Mats. G | |
| Gliding stones/3 | Lena | Bitti | Elin | Maria | |
| Curlis/4 | Mikaela | Kristin | Helena | Anette | |
| Näs'ns/5 | Åke. N | Peter. B | Ove. S | Jan. C | |
| Lima Puffers/6 | Claes. W | Sune. H | Lennart. K | Daniel. L | |
| Dahlgrens/7 | Ove. D | Anders. G | Kalle. N | Kenneth. F | |
| Jimmy Leeks/8 | Anders. N | Niklas.N | Markus. B | Klara. T Daniel.S |
Hej!
Vi kör igång klubbserien igen den 30:e november. Håll utkik efter schemat på hemsidan, facebook och i Hallen.
// Fredrik Nyman
Då startar vi runda två på klubbserien. Lagen ligger här under.
| Lag 1 | tel-nummer |
| Bergstens Bengaler | |
| Peter Bergsten | 070 2081867 |
| Åke Näs | 070 6822041 |
| Claes Wohlin | 073 2280535 |
| Anders Glaad | 070 5553820 |
| lag 2 | tel-nummer |
| Hjortnäs Hjärnspöken | |
| Anders Nyström | 073 7890598 |
| Niklas Nyström | 072 5728878 |
| Daniel Stenback | 072 7109147 |
| Hans Nyman | 076 5857899 |
| lag 3 | tel-nummer |
| Limas Lakejer | |
| Sune Halvarsson | 073 9930588 |
| Erik Gunsarfs | 070 0386151 |
| Lelle Karls | 070 6581452 |
| Mikael Stenin | |
| lag 4 | tel-nummer |
| Rättviks Rundmärken | |
| Ove Dahlgren | 070 4061735 |
| Kalle Nygårdh | 070 5908876 |
| Jan Carlsson | |
| Ove Sjörs | 070 5934386 |
| lag 5 | tel-nummer |
| Dam-elit | |
| Lena Nyman | 070 7791527 |
| Dam1 | |
| Dam 2 | |
| Dam 3 | |
| lag 6 | tel-nummer |
| Tunsta tornados | |
| Magnus sjörs | |
| Blomman | 070 6672706 |
| Per Göstas | 070 5104801 |
| Ingemar Snis | 070 8490240 |
| reservpool | tel-nummer |
| Reserver | |
| Fredrik Nyman | 076 5857899 |
| Klara Tidigs | 0767974706 |
| Clas Bond | |
| Joel Nallgård |
Sista matchpasset i klubbserien flyttas till onsdag den 22:a februari.
Allmänna träningen får tyvärr strykas den veckan.
Schema för klubbserien 2023
Halloj!
Klubbserien drar igång nu på torsdag (26:e januari).
| Lag 1 | tel-nummer |
| Bergstens Bengaler | |
| Peter Bergsten | 070 2081867 |
| Åke Näs | 070 6822041 |
| Claes Wohlin | 073 2280535 |
| Anders Glaad | 070 5553820 |
| lag 2 | tel-nummer |
| Hjortnäs Hjärnspöken | |
| Anders Nyström | 073 7890598 |
| Niklas Nyström | 072 5728878 |
| Daniel Stenback | 072 7109147 |
| Jimmy Leek | 073 7296130 |
| lag 3 | tel-nummer |
| Limas Lakejer | |
| Sune Halvarsson | 073 9930588 |
| Erik Gunsarfs | 070 0386151 |
| Lelle Karls | 070 6581452 |
| Mikael Stenin | |
| lag 4 | tel-nummer |
| Rättviks Rundmärken | |
| Ove Dahlgren | 070 4061735 |
| Kalle Nygårdh | 070 5908876 |
| Jan Carlsson | |
| Ove Sjörs | 070 5934386 |
| lag 5 | tel-nummer |
| Dam-elit | |
| Lena Nyman | 070 7791527 |
| Dam1 | |
| Dam 2 | |
| Dam 3 | |
| lag 6 | tel-nummer |
| Tunsta tornados | |
| Magnus sjörs | |
| Blomman | 070 6672706 |
| Per Göstas | 070 5104801 |
| Ingemar Snis | 070 8490240 |
| reservpool | tel-nummer |
| Reserver | |
| Hans Nyman | 070 6616961 |
| Fredrik Nyman | 076 5857899 |
| Klara Tidigs | 0767974706 |
| Clas Bond | |
| Joel Nallgård |
Vårserien 2020 Ismakare
Omgång lag
1 Mån 20 18:30 7-8 5-6 7 o 8
Jan 20:00 6-8 5-7
2 Mån 27 18:30 1-2 3-4 1 o 4
Jan 20:00 3-1 4-2
3 Mån 3 18:30 2-3 6-7 7 o 3
Feb 20:00 3-7 2-6
4 Mån 10 18:30 1-4 5-8 1 o 4
Feb 20:00 4-5 1-8
Mån17 18:30 R R
Feb 20:00 R R
5 Mån 24 18:30 2-5 8-3 3 o 8
Feb 20:00 5-3 2-8
6 Mån 2 18:30 4-6 7-1 7 o 4
Mars 20:00 4-7 1-6
7 Mån 9 18:30 2-7 1-5 7 o 1
Mars 20:00 3-6 4-8
Månd/Onsd Ismakare
Nov 25 18:30 1 - 2 3 - 4 1 o 4
20.00 3 - 1 4 - 2
Dec 2 18:30 5 - 7 2 - 3 7 o 3
20.00 2 - 5 3 - 7
Dec 9 18:30 5 - 6 7 - 1 1 o 7
20.00 6 - 7 1 - 5
Dec 16 18:30 4 - 6 2 - 7 4 o 7
20.00 4 - 7 2 - 6
Jan OBS 18:30 1 - 6 4 - 5 4 o 1 Obs spelas 8/1
Ons 8 20.00 R 5 - 3
Jan 13 18:30 3 - 6 1 - 4 4 o 3
20.00 R R
Lagen
1) Jocke Ö, Anders B, Ingemar S, Sten B
2) Peter B, Kalle N, Evert F, Micke, S
3) Ove D, Svante M, Annika E, Pierre F
4) Åke N, Ingemar B, Per G, Eric G
5) Ove S, Lars S, Anders G, Håkan H
6) Magnus S, Roland K, Lennart K, Claes W
7) Sune H, Clas B, Jörgen S, Ola N
8) Lag Nymans (Vårserien)
| Jan 17 | 18.30 | 1 – 2 | 3 – 4 |
| Jan 17 | 20.00 | 2 – 4 | 1 – 3 |
| Jan 21 | 18.30 | 5 – 6 | 1 – 4 |
| Jan 21 | 20.00 | 1 – 5 | 6 – 4 |
| Jan 24 | 18.30 | 3 – 6 | 2 – 5 |
| Jan 24 | 20.00 | 3 – 5 | 2 – 6 |
| Jan 28 | 18.30 | 1 – 6 | 2 – 3 |
| Jan 28 | 20.00 | 4 - 5 | |
| Jan 31 | 18.30 | 3 – 4 | 1 – 2 |
| Jan 31 | 20.00 | 1 – 3 | 2 – 4 |
| Feb 4 | 18.30 | 1 – 4 | 5 – 6 |
| Feb 4 | 20.00 | 6 – 4 | 1 – 5 |
| Feb 7 | 18.30 | 2 – 5 | 3 – 6 |
| Feb 7 | 20.00 | 2 – 6 | 3 – 5 |
| Feb 11 | 18.30 | 2 – 3 | 4 – 5 |
| Feb 11 | 20.00 | 1 – 6 |
| Feb 14 | 18.30 | 1 – 2 | 3 – 5 |
| Feb 14 | 20.00 | 2 – 5 | 1 – 3 |
| Feb 18 | 18.30 | 4 – 6 | 1 – 5 |
| Feb 18 | 20.00 | 1 – 4 | 6 – 5 |
| Feb 20 | 18.30 | 3 – 6 | 2 – 4 |
| Feb 20 | 20.00 | 3 – 4 | 2 – 6 |
| Feb 25 | 18.30 | 1 – 6 | 2 – 3 |
| Feb 25 | 20.00 | 5 – 4 | |
| Mars 4 | 18.30 | 3 – 5 | 1 – 2 |
| Mars 4 | 20.00 | 1 – 3 | 2 – 5 |
| Mars7 | 18.30 | 1 – 5 | 4 – 6 |
| Mars 7 | 20.00 | 6 – 5 | 1 – 4 |
| Mars 11 | 18.30 | 2 – 4 | 3 – 6 |
| Mars 11 | 20.00 | 2 – 6 | 3 – 4 |
| Mars 13 | 18.30 | 2 – 3 | 5 – 4 |
| Mars 13 | 20.00 | 1 – 6 | |
| Mars 18 | Reservdag | ||
| Mars 18 | Reservdag |
Lagen Ismakare
1) Magnus S Claes W Rolle K Lennart K
2) Åke N Lars S Eric G Tobbe J Jan 24, 31 Feb 7
3)Sune Evert Ingemar S Jörgen S Jan 17, 24. 28, 31 Feb11
4)Ove D Kalle Pierre Micke S Jan 21 Feb 4, 11
5) Anders B Ove S Lena Jocke Jan 21, 28, Feb 4, 7
6) Hans Per G Anders G Dan R
| Dag/Datum | tid | Bana 1 | Bana 2 |
| Dec 6 | 18.30 | 1 – 2 | 3 – 4 |
| Dec 6 | 20.00 | 2 – 4 | 1 – 3 |
| Dec 10 | 18.30 | 5 – 6 | 1 – 4 |
| Dec 10 | 20.00 | 1 – 5 | 6 – 4 |
| Dec 13 | 18.30 | 3 – 6 | 2 – 5 |
| Dec 13 | 20.00 | 3 – 5 | 2 – 6 |
| Dec 17 | 18.30 | 1 – 6 | 2 – 3 |
| Dec 17 | 20.00 | 4 - 5 | |
| Dec 20 | 18.30 | 3 – 4 | 1 – 2 |
| Dec 20 | 20.00 | 1 – 3 | 2 – 4 |
| Jan 7 | 18.30 | 1 – 4 | 5 – 6 |
| Jan 7 | 20.00 | 6 – 4 | 1 – 5 |
| Jan 10 | 18.30 | 2 – 5 | 3 – 6 |
| Jan 10 | 20.00 | 2 – 6 | 3 – 5 |
| Jan 14 | 18.30 | 2 – 3 | 4 – 5 |
| Jan 14 | 20.00 | 1 – 6 | |
| Jan 17 | Reservdag | ||
| Jan 21 | Reservdag |
Lagen Ismakare
1) Magnus S Claes W Rolle K Lennart K
2) Åke N Lars S Eric G Tobbe J Dec 13, 20 Jan 10
3)Sune Evert Ingemar S Jörgen S Dec 6 , 13. 17, 20 Jan 14
4)Ove D Kalle Pierre Micke S Dec 10 Jan 7, 14
5) Anders B Ove S Lena Jocke Dec 10, 17, Jan 7, 10
6) Hans Per G Anders G Dan R
| Lag: | Is omg: | |
| 1 | PG:s Glidare | 3,5,9,10 12,13,17 |
| 2 | Isbrytarna | 1,2,4,7,11,14,16,18 |
| 3 | Kalles glada gäng | 20 |
| 4 | Sjörs smygare | |
| 5 | Lima puffers | |
| 6 | Tällbergs HIOs |
6,11,15,19
|
| 7 | Magnus Boys |
____________________________________
| Omg | Bana 1 | Bana 2 | |||
| 1 | mån 27 | 18:30 | 1-2 | 3-4 | |
| nov | 20:00 | 3-1 | 4-2 | ||
| 2 | tors 30 | 18:30 | 5-7 | 2-3 | |
| nov | 20:00 | 2-5 | 3-7 | ||
| 3 | mån 04 | 18:30 | 5-6 | 7-1 | |
| dec | 20:00 | 6-7 | 1-5 | ||
| 4 | tors 07 | 18:30 | 4-6 | 2-7 | |
| dec | 20:00 | 4-7 | 2-6 | ||
| 5 | mån 11 | 18:30 | 1-6 | 4-5 | |
| dec | 20:00 | R | 5-3 | ||
| 6 | tors 14 | 18:30 | 3-6 | 1-4 | |
| dec | 20:00 | R | R | ||
| 7 | mån 18 | 18:30 | R | R | |
| dec | 20:00 | R | R | ||
| 8 | mån 08 | 18:30 | 3-4 | 1-2 | |
| jan | 20:00 | 4-2 | 3-1 | ||
| 9 | tors 11 | 18:30 | 2-3 | 5-7 | |
| jan | 20:00 | 3-7 | 2-5 | ||
| 10 | mån 15 | 18:30 | 7-1 | 5-6 | |
| jan | 20:00 | 1-5 | 6-7 | ||
| 11 | tors 18 | 18:30 | 2-7 | 4-6 | |
| jan | 20:00 | 2-6 | 4-7 | ||
| 12 | mån 22 | 18:30 | 4-5 | 1-6 | |
| jan | 20:00 | 5-3 | R | ||
| 13 | tors 25 | 18:30 | 1-4 | 3-6 | |
| jan | 20:00 | R | R | ||
| 14 | mån 29 | 18:30 | R | R | |
| jan | 20:00 | R | R | ||
| 15 | mån 05 | 18:30 | 1-2 | 3-4 | |
| feb | 20:00 | 3-1 | 4-2 | ||
| 16 | tors 08 | flyttad | till | 5mars | |
| feb | flyttad | till |
5mars |
||
| 17 | mån 12 | 18:30 | 5-6 | 7-1 | |
| feb | 20:00 | 6-7 | 1-5 | ||
| 18 | tors 15 | 18:30 | 4-6 | 2-7 | |
| feb | 20:00 | 4-7 | 2-6 | ||
| 19 | tors 22 | 18:30 | 1-6 | 4-5 | |
| feb | 20:00 | R | 5-3 | ||
| 20 | mån 26 | 18:30 | 3-6 | 1-4 | |
| feb | 20:00 | R | R | ||
|
21 |
tors 01 | 18:30 | R | R | |
| mars | 20:00 | R | R | ||
| 22 | mån 05 | 18:30 | 5-7 | 2-3 | |
| mars | 20:00 | 2-5 | 3-7 |