Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
12. Albin Kjellgren | |
|
3. Arvid Johannessen | |
|
27. Charlie Nilsson | |
|
10. Dante Persson | |
|
|
26. Elmer Ahlgren | |
|
|
Florian Zuka | |
|
4. Isac Persson | |
|
35. Ludvig Fransson | |
|
|
Ludwig Söderquist | |
|
|
14. Malik Ibrahimovic | |
|
23. Mohammad Ghanom | |
|
|
Måns Stejre | |
|
|
4. Rafat Mohamed Horo |
| Division 8 Pojk Grupp B Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 8 | 1 | 0 | 49 | 13 | 36 | 25 |
|
|
9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 31 | 20 | 21 |
|
|
9 | 6 | 0 | 3 | 67 | 33 | 34 | 18 |
|
|
8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 13 | 15 | 17 |
|
|
9 | 4 | 1 | 4 | 44 | 35 | 9 | 13 |
|
|
9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 33 | -8 | 10 |
|
|
9 | 2 | 2 | 5 | 29 | 75 | -46 | 8 |
|
|
9 | 2 | 1 | 6 | 59 | 48 | 11 | 7 |
|
|
8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 44 | -28 | 5 |
|
|
9 | 1 | 0 | 8 | 23 | 66 | -43 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer