Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Forward |
| Ålder | 19 år |
| 2025 Junior Pojkar Div 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 Junior Pojkar Div 2C | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 2023 Junior Pojkar Div 4 | 10 | 24 | 8 | 1 | 0 | 2 | 32 |
| 2022 Pojkar 2006(16 år) Lätt | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 Pojkar 2006(16 år) Medel | 8 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 2021 Pojkar 2005(16 år) Svår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2006(15 år) Medel Grupp A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Futsal Pojkar 2006-2005 Grupp B | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2020 Futsal Pojkar 2006-2005 Grupp C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 Pojkar 2006(14 år) Lätt Grupp A | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 Pojkar 2006(14 år) Medel Grupp A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Fair Playserien Pojkar 2006(13 år) Medel Grupp C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Futsal Pojkar 2006 Grupp A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2006(13 år) Höst Lätt Grupp E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2006(13 år) Höst Medel Grupp A | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 Pojkar 2006(13 år) Vår Lätt Grupp D | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018 Pojkar 2006(12 år) Grupp C Vår - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2006(12 år) Grupp C Vår - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2006(12 år) Grupp D Höst - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2006(12 år) Grupp F Höst - Kompisligan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 KGFS/Hallandsserien P06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P11(06) Lätt grupp D Vår - Kompisligan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P11(06) Lätt grupp D Vår - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar 2006(11 år) Grupp D Höst - Kompisligan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 KGFS/Hallandsserien P06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P10(06) Lätt Vår - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P10(06) Lätt Vår - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Pojkar 10(06) Höst Klass A - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Pojkar 10(06) Höst Klass A - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Mölndalsalliansen P06 BLÅ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Mölndalsalliansen P06 GRÖN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Mölndalsalliansen P06 RÖD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Mölndalsalliansen P06 SVART | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Mölndalsalliansen P06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Mölndalsalliansen P06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 138 | 60 | 24 | 4 | 0 | 2 | 84 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies