| Säsong |
M | V | O | F | VÖ | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Korpen Div 3 | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 54-87 | 6 |
| 2021 Korpen Div 2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 0 | 43-97 | 10 |
| 2020 Korpen Div 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11-18 | 3 |
| 2019 Korpen Div 3 | 17 | 7 | 1 | 9 | 0 | 65-70 | 22 |
| 2018 Korpen div 3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 76-74 | 26 |
| 2017 Korpen div 3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 68-57 | 25 |
| 2016 Korpen div 2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 62-102 | 16 |
| 2015 Korpen div 3 2015/16 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 86-57 | 37 |
| 2014 Korpen div 3 14/15 | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 | 58-83 | 17 |
| 2013 Herrar Div 2B | 16 | 3 | 3 | 10 | 0 | 45-67 | 9 |
| 2012 Herrar - Div 3D | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 50-25 | 19 |
| 2011 Korpen Div 4A | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 57-42 | 17 |
| 2010 Division 6 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 67-289 | 3 |
| 2009 Korpen Div 4D | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 40-53 | 13 |
| 2008 Korpen Div 4A | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 35-78 | 5 |
| 2007 Division 5 | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 33-163 | 3 |
| 2006 Division 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 0 | 54-122 | 6 |
| 2005 Division 6 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 23-115 | 1 |
| 2004 Korpen Div 4D | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 44-88 | 8 |
| 2003 Korpen Div 4D | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 38-64 | 12 |
| 2002 Korpen Div 4D | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 49-63 | 13 |
