Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
2. Adrian Landquist | |
|
24. Alvin Murina | |
|
16. Andreas Karagiannis | |
|
|
Aram Omar | |
|
10. Casper Kromnér | |
|
Emanuel Issa | |
|
|
23. Ibrahim Faqir | |
|
|
18. Joar Trübenbach | |
|
15. Jordan Rosén | |
|
20. Omar Haji | |
|
|
19. Theo Tegnér | |
|
1. William Karlsson |
| P13 C1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 12 | 0 | 1 | 78 | 17 | 61 | 36 |
|
|
12 | 8 | 0 | 4 | 46 | 37 | 9 | 24 |
|
|
12 | 6 | 1 | 5 | 65 | 52 | 13 | 19 |
|
|
13 | 5 | 3 | 5 | 43 | 50 | -7 | 18 |
|
|
13 | 6 | 0 | 7 | 42 | 59 | -17 | 18 |
|
|
12 | 4 | 0 | 8 | 34 | 56 | -22 | 12 |
|
|
6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 7 |
|
|
13 | 1 | 1 | 11 | 20 | 57 | -37 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies