Samling
13:00
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 19 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U15 Gästrikland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 0 | 1 | 118 | 31 | 87 | 27 | |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 74 | 28 | 46 | 27 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 80 | 27 | 53 | 21 | |
| 10 | 7 | 0 | 3 | 57 | 58 | -1 | 21 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 64 | 41 | 23 | 20 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 54 | 53 | 1 | 16 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 44 | 62 | -18 | 11 | |
| 10 | 3 | 0 | 7 | 32 | 78 | -46 | 9 | |
| 10 | 2 | 0 | 8 | 43 | 72 | -29 | 6 | |
| 10 | 2 | 0 | 8 | 44 | 87 | -43 | 6 | |
| 10 | 0 | 1 | 9 | 31 | 104 | -73 | 1 |
Kommentarer