Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Andreas Ohlsson Material | |
|
|
Daniel Moffatt Huvudtränare | |
|
|
Evelina Modin Tränare | |
|
|
Johannes Ericsson Tränare |
| Division 2 Dam Södra Norrland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 9 | 0 | 0 | 76 | 6 | 70 | 27 |
|
|
9 | 7 | 0 | 2 | 40 | 19 | 21 | 21 |
|
|
9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 14 | 20 | 18 |
|
|
9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 18 |
|
|
9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 41 | -24 | 12 |
|
|
10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 28 | -19 | 10 |
|
|
9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 38 | -19 | 9 |
|
|
9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 31 | -16 | 8 |
|
|
10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 33 | -24 | 7 |
|
|
9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 32 | -13 | 6 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer