Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 24 år |
| Säsongen 20/21 DM HJ Grupp 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 Juniorallsvenskan D HJ18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 Pantamera Herrjuniorer division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Juniorallsvenskan F HJ18 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Herrjuniorer division 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Herrjuniorer division 3 C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Herrjuniorer division 1 | 17 | 16 | 4 | 12 | 0 | 20 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Herrjuniorer division 2 södra | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Säsongen 18/19 Träningsmatcher 2018/19 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Herrjuniorer division 2 södra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar Mörkröd Medel Mellersta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar Mörkröd Medel Södra | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar Mörkröd Medelsvår Södra | 10 | 9 | 5 | 6 | 0 | 14 |
| Säsongen 16/17 Mälarenergi Cup | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel D | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Pojkar Ljusröd Svår | 21 | 23 | 8 | 2 | 0 | 31 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Pojkar Mörkröd Medel Mellersta | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Pojkar Mörkröd Medel Södra | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Pojkar Mörkröd Medelsvår Södra | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 10 |
| Säsongen 16/17 Salem Cup | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Säsongen 16/17 Älvsjöcupen 2017 HIBS RÖD | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Säsongen 16/17 Älvsjöcupen 2017 P01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Extra matcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Ljusröd Lätt C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel D | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt E | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår D | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 12 svår C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Slutspel P12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Slutspel P12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Extra match | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 P01LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 P02LE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 P02SC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 153 | 117 | 50 | 34 | 0 | 167 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies