Samling
15:10
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| P19 Öst - P19 Nivå 2 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 0 | 1 | 255 | 168 | 87 | 16 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 271 | 237 | 34 | 13 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 255 | 264 | -9 | 12 | |
| 11 | 5 | 1 | 5 | 286 | 273 | 13 | 11 | |
| 11 | 5 | 1 | 5 | 249 | 272 | -23 | 11 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | 246 | 254 | -8 | 10 | |
| 9 | 4 | 0 | 5 | 220 | 218 | 2 | 8 | |
| 9 | 3 | 1 | 5 | 210 | 231 | -21 | 7 | |
| 10 | 0 | 0 | 10 | 239 | 314 | -75 | 0 |
Kommentarer