Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Back |
| Ålder | 27 år |
| Säsongen 17/18 DM Herrjuniorer slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 HJ2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Herrjuniorer division 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 17/18 Slutspel HJ 17/18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Juniorallsvenskan D Herr | 17 | 3 | 4 | 6 | 0 | 7 |
| Säsongen 16/17 Juniorallsvenskan PlayOff | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Herrjuniorer division 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Herrjuniorer division 2 södra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Pojkar Blå Lätt Svår C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Juniorallsvenskan D Herr | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Säsongen 15/16 Juniorallsvenskan PlayOff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Herrjuniorer division 1 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Herrjuniorer division 2 södra | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Säsongen 15/16 Slutspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 DMHJ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Förkval 2 Herrjuniorer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Herrjuniorer division 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Säsongen 14/15 Herrjuniorer division 2 södra | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Säsongen 14/15 Herrjuniorer division 3 C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 JAS Slutspel | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 14/15 Juniorallsvenskan D | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 16 division 1 | 15 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 16 division 2 södra | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Säsongen 14/15 Slutspel Herrjuniorer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 USM P16 Region Grupp C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 13/14 HJ193D | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Säsongen 13/14 HJ193E | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 13/14 Juniorallsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 P971 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 P981 | 17 | 3 | 4 | 6 | 0 | 7 |
| Säsongen 13/14 Slutspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 P961 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 191 | 20 | 27 | 28 | 0 | 47 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies