Samling
11:30
Skriv om du behöver skjuts/har skjuts/kan skjutsa (antal platser).
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15-16 B1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 21 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 18 | 18 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 23 | 5 | 15 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 26 | -12 | 4 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 30 | -24 | 2 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 41 | -35 | 1 |
Kommentarer