Hovshaga AIF
Ingelstad IBK (D2)
Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher SBIBF Dam (Småland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | -12 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | -19 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 9 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 9 |
Kommentarer