Nästa match
Senaste resultat
Nyheter från föreningen
Fotbollsdagarna i Gammalkil
24 maj
Fotbollsskola i Gammalkil
19 mar
Seniorlag i Gammalkil
11 nov 2022
Köp Bingolotter och stöd Gammalkils IF
24 nov 2020
Stöd Gammalkils IF via Gräsroten
24 nov 2020
Resultat Gammalkil Mini Triathlon 2019
29 jul 2019 0 kommentarer
Här hittar du resultaten för 2019 års tävling
Det är en excelfil med alla resultat.
Stort tack till alla tävlande och funktionärer.
GIF travbolag
11 dec 2015 0 kommentarer
Nya och gamla deltagare i GIF travbolag är välkomna till en ny omgång efter nyår.
Anmälan till www.gifv75.se
Hundra bästa tiderna
27 jul 2015 0 kommentarer
Listar de hundra bästa tiderna genom åren
Lista över alla tider finns att ladda ner under Triathlon 2015
Startnr | Tävlingsår | Efternamn | Förnamn | Resultat |
516 | 2013 | Sandör | Gabriel | 00:44:46 |
644 | 2014 | Carlén | Fredrik | 00:45:00 |
360 | 2011 | Carlén | Fredrik | 00:45:04 |
147 | 1999 | Forsberg | Oskar | 00:45:32 |
149 | 1999 | Carlsson | Mikael | 00:46:24 |
86 | 2003 | Moberg | Lennart | 00:46:40 |
554 | 2013 | Arnqvist | Johan | 00:46:49 |
142 | 1999 | Sjögren | Finn | 00:47:03 |
430 | 2012 | Sandör | Gabriel | 00:47:28 |
0 | 1997 | Karlsson | Mikael | 00:47:46 |
344 | 2005 | Carlsson | Mikael | 00:48:12 |
144 | 2005 | Lindgren | Johan | 00:48:23 |
135 | 1998 | Sjögren | Sten | 00:48:45 |
582 | 2013 | Karlsson | David | 00:48:45 |
131 | 2009 | Lindgren | Johan | 00:49:00 |
649 | 2014 | Svensson | Jakob | 00:49:04 |
499 | 2012 | Toss | Robert | 00:49:08 |
0 | 1993 | Grahn | Stefan | 00:49:17 |
333 | 2005 | Granath | Gustav | 00:49:19 |
0 | 1995 | Karlsson | Kjell | 00:49:30 |
586 | 2013 | Elfström | Mårten | 00:49:30 |
402 | 2011 | Elfström | Mårten | 00:49:32 |
598 | 2013 | Hallmén | Danny | 00:49:33 |
480 | 2012 | Elfström | Mårten | 00:49:36 |
705 | 2014 | Karlsson | David | 00:49:41 |
0 | 1995 | Månsson | Mikael | 00:49:41 |
573 | 2013 | Asp | Sara | 00:49:43 |
736 | 2014 | Hallmén | Danny | 00:49:44 |
0 | 1994 | Karlsson | Kjell | 00:49:45 |
559 | 2008 | Nilsson | David | 00:49:45 |
0 | 1996 | Månsson | Mikael | 00:49:53 |
81 | 1998 | Nilsson | Björn | 00:50:08 |
0 | 1994 | Månsson | Mikael | 00:50:08 |
701 | 2014 | Eriksson | Tommy | 00:50:10 |
151 | 1999 | Johansson | Staffan | 00:50:12 |
115 | 2009 | Carlén | Fredrik | 00:50:13 |
576 | 2013 | Adolfsson | Fredrik | 00:50:18 |
0 | 1995 | Pohjola | Pekka | 00:50:20 |
369 | 2011 | Nilsson | Johannes | 00:50:29 |
0 | 1992 | Karlsson | Mikael | 00:50:33 |
0 | 1996 | Johansson | Staffan | 00:50:37 |
248 | 2004 | Hansson | John | 00:50:37 |
185 | 2009 | Eriksson | Tommy | 00:50:38 |
0 | 1994 | Pohjola | Pekka | 00:50:43 |
532 | 2013 | Annell | Torbjörn | 00:50:45 |
0 | 1997 | Karlsson | Kjell | 00:50:49 |
319 | 2005 | Stein | Robert | 00:50:49 |
0 | 1992 | Grahn | Stefan | 00:50:53 |
0 | 1997 | Nilsson | Björn | 00:50:57 |
0 | 1996 | Kylborn | Fredrik | 00:51:00 |
334 | 2005 | Wiklund | Mats | 00:51:05 |
183 | 2009 | Wiklund | Mats | 00:51:05 |
83 | 2003 | Karlsson | Kjell | 00:51:14 |
400 | 2011 | Wiklund | Mats | 00:51:15 |
343 | 2005 | Lindqvist | Therese | 00:51:16 |
599 | 2013 | Öjergren | Daniel | 00:51:18 |
288 | 2004 | Lindgren | Johan | 00:51:19 |
75 | 2003 | Stein | Robert | 00:51:20 |
451 | 2012 | Lundborg | Emil | 00:51:20 |
629 | 2014 | Tennstedt | Christian | 00:51:29 |
148 | 1999 | Karlsson | Kjell | 00:51:32 |
407 | 2011 | Johansson | Staffan | 00:51:35 |
301 | 2010 | Carlsson | Mikael | 00:51:37 |
139 | 2005 | Hansson | John | 00:51:37 |
0 | 1996 | Pohjola | Pekka | 00:51:37 |
3 | 1998 | Igheimer | Peter | 00:51:38 |
0 | 1995 | Andersson | Johnny | 00:51:41 |
0 | 1994 | Andersson | Johnny | 00:51:48 |
0 | 1995 | Hallberg | Peter | 00:51:49 |
387 | 2002 | Nilsson | Johannes | 00:51:49 |
498 | 2012 | Bjelkman | Pär | 00:51:49 |
0 | 1995 | Gustavsson | Johan | 00:51:50 |
87 | 2000 | Lindqvist | Therese | 00:51:54 |
738 | 2014 | Åhlin | Per | 00:51:56 |
274 | 2004 | Persson | Ulrik | 00:52:00 |
0 | 1996 | Andersson | Johnny | 00:52:04 |
193 | 2001 | Hansson | John | 00:52:05 |
165 | 2002 | Hansson | John | 00:52:11 |
335 | 2005 | Kjell | Tobias | 00:52:13 |
717 | 2014 | Håkansson | David | 00:52:13 |
397 | 2002 | Håkansson | Ola | 00:52:15 |
515 | 2013 | Johansson | Tobias | 00:52:19 |
342 | 2011 | Sandör | Gabriel | 00:52:20 |
547 | 2008 | Hansson | John | 00:52:20 |
0 | 1994 | Karlsson | Göran | 00:52:20 |
0 | 1995 | Stein | Robert | 00:52:22 |
0 | 1997 | Pettersson | Henrik | 00:52:27 |
566 | 2008 | Persson | Stefan | 00:52:27 |
580 | 2008 | Eriksson | Tommy | 00:52:27 |
77 | 2000 | Lindgren | Johan | 00:52:27 |
178 | 2001 | Nilsson | Björn | 00:52:28 |
404 | 2011 | Adolfsson | Fredrik | 00:52:28 |
444 | 2012 | Karlsson | Jakob | 00:52:30 |
0 | 1995 | Mikiver | Mats | 00:52:31 |
0 | 1996 | Nilsson | Björn | 00:52:32 |
466 | 2007 | Stein | Robert | 00:52:32 |
658 | 2014 | Svensson | Martin | 00:52:33 |
585 | 2013 | Håkansson | David | 00:52:34 |
313 | 2005 | Nilsson | Johannes | 00:52:35 |
255 | 2010 | Lindgren | Johan | 00:52:40 |
Resultat Gammalkil minitriathlon 2015
27 jul 2015 0 kommentarer
Hej
Nu äntligen kommer resultatet upp.
Tack alla deltagare och funktionärer för att loppet trots väder blev lyckat.
Resultat for damlag, herrlag och stafettlag finns i en nerladdningsbar excelfil under Triathlon 2015. Det går inte att få in det som nyhet så det är läsbart.
Resultat individ
Startnummer | Tävlingsår | Efternamn | Förnamn | Resultat |
845 | 2015 | Arnqvist | Johan | 00:52:42 |
828 | 2015 | Svensson | Jakob | 00:53:19 |
747 | 2015 | Eriksson | Tommy | 00:54:46 |
855 | 2015 | Hussfelt | Jakob | 00:55:06 |
864 | 2015 | Hagström | Tomas | 00:55:52 |
868 | 2015 | Öjergren | Peter | 00:56:20 |
839 | 2015 | Brissman | Ulf | 00:56:30 |
818 | 2015 | Kyrk | Andreas | 00:57:02 |
814 | 2015 | Svensson | Martin | 00:57:12 |
787 | 2015 | Kensing | John | 00:58:09 |
872 | 2015 | Persson | Per | 00:58:12 |
786 | 2015 | Berg | Glenn | 00:59:27 |
808 | 2015 | Elfström | Peter | 00:59:46 |
833 | 2015 | Källen | Pär | 00:59:58 |
759 | 2015 | Johansson | Tobias | 01:00:20 |
752 | 2015 | Beronius | Peter | 01:01:07 |
772 | 2015 | Andersson | Nils | 01:01:10 |
870 | 2015 | Wrisley | Sara | 01:01:22 |
810 | 2015 | Karlsson | Magnus | 01:02:02 |
862 | 2015 | Sjöstrand | Tomas | 01:02:03 |
793 | 2015 | Wetterberg | Kenny | 01:02:16 |
854 | 2015 | Kämpe | Emil | 01:02:21 |
838 | 2015 | Svahn | David | 01:02:34 |
788 | 2015 | Bergström | Anders | 01:02:43 |
748 | 2015 | Nilsson | Johan | 01:03:05 |
848 | 2015 | Pettersson | David | 01:03:37 |
809 | 2015 | Methander | Jonatan | 01:03:43 |
750 | 2015 | Martikainen | Henrik | 01:03:46 |
816 | 2015 | Stenvall | Robert | 01:03:48 |
812 | 2015 | Stiernlund | Gustav | 01:03:54 |
754 | 2015 | Sandör | Rune | 01:04:00 |
813 | 2015 | Gibbs | Kevin | 01:04:33 |
859 | 2015 | Brage | Markus | 01:04:34 |
792 | 2015 | Wetterberg | Ann-Sofi | 01:04:48 |
802 | 2015 | Björck | Magnus | 01:05:09 |
867 | 2015 | Lundin | Marcus | 01:05:15 |
791 | 2015 | Hansson | Elin | 01:05:33 |
844 | 2015 | Wiström | Madeleine | 01:05:42 |
790 | 2015 | Nilsson | Tobias | 01:05:52 |
858 | 2015 | Hagman | Peder | 01:06:08 |
800 | 2015 | Lindstam | Towe | 01:06:21 |
742 | 2015 | Hagelin | David | 01:06:29 |
841 | 2015 | Malmberg | Johan | 01:06:33 |
760 | 2015 | Näsman | Andreas | 01:06:35 |
756 | 2015 | Örnholmer | Lars | 01:06:44 |
783 | 2015 | Grindewih | Kjell-Åke | 01:07:02 |
780 | 2015 | Magnusson | Mattias | 01:07:18 |
865 | 2015 | Kristoffersson | Jennie | 01:07:52 |
820 | 2015 | Mauritzon | Filip | 01:08:12 |
799 | 2015 | Pettersson | Rasmus | 01:08:13 |
817 | 2015 | Kornebäck | Fredrik | 01:08:18 |
744 | 2015 | Nilsson | Kristian | 01:08:21 |
811 | 2015 | Knutsson | Gustav | 01:08:23 |
801 | 2015 | Rosén | Stefan | 01:08:26 |
778 | 2015 | Cederlund | Christer | 01:08:32 |
861 | 2015 | Brandt | Frida | 01:09:14 |
873 | 2015 | Andersson | Tobias | 01:09:16 |
853 | 2015 | Rudberg | Pontus | 01:09:24 |
852 | 2015 | Dahl | Elin | 01:09:40 |
753 | 2015 | Karlsson | Gustav | 01:09:46 |
743 | 2015 | Petersson | Sara | 01:10:00 |
834 | 2015 | Oscarsson | Benny | 01:11:11 |
856 | 2015 | Forsberg | Nina | 01:11:22 |
795 | 2015 | Löwing | Caroline | 01:11:26 |
773 | 2015 | Norén | Laila | 01:11:29 |
765 | 2015 | Berthagen | Anders | 01:11:38 |
785 | 2015 | Malmström | Pernilla | 01:11:48 |
849 | 2015 | Pettersson | Lennart | 01:12:48 |
807 | 2015 | Sveider | Cecilia | 01:12:49 |
860 | 2015 | Brandt | Thomas | 01:13:39 |
824 | 2015 | Eliasson | Emelie | 01:13:40 |
774 | 2015 | Scharff | Anna | 01:13:43 |
843 | 2015 | Wiström | Dennis | 01:13:54 |
758 | 2015 | Johansson | Emelie | 01:14:00 |
803 | 2015 | Jämsä | Martin | 01:14:00 |
821 | 2015 | Andersson | Pierre | 01:14:16 |
763 | 2015 | Söderberg | Viktor | 01:14:32 |
835 | 2015 | Oscarsson | Eva-Lena | 01:14:39 |
794 | 2015 | Wetterberg | Ellen | 01:15:11 |
782 | 2015 | Edström | Kenneth | 01:15:14 |
776 | 2015 | Simonsson | Therese | 01:15:15 |
769 | 2015 | Palm | Morgan | 01:15:18 |
806 | 2015 | Orrby Johnsson | Charlotte | 01:15:20 |
775 | 2015 | Henriksson | Jenny | 01:15:23 |
784 | 2015 | Stenberg | Morgan | 01:15:56 |
851 | 2015 | Viman | Kerstin | 01:16:47 |
798 | 2015 | Hällsten | Lars | 01:17:12 |
857 | 2015 | Röjthammar | Caroline | 01:17:24 |
770 | 2015 | Strängfors | Erik | 01:17:35 |
836 | 2015 | Samuelsson | Kristian | 01:18:01 |
764 | 2015 | Thell | Alexandra | 01:18:09 |
762 | 2015 | Einarsson | Mia | 01:18:10 |
846 | 2015 | Svanhem | Lotta | 01:18:24 |
768 | 2015 | Petrini | Maria | 01:18:46 |
767 | 2015 | Petrini | Ingrid | 01:18:54 |
850 | 2015 | Viman | Ingrid | 01:18:56 |
840 | 2015 | Puterman | Christopher | 01:19:02 |
819 | 2015 | Troberg | Simon | 01:19:04 |
771 | 2015 | Källen Nåbo | Lena | 01:19:11 |
781 | 2015 | Samuelsson | Therese | 01:19:26 |
751 | 2015 | Andersson | Johanna | 01:20:07 |
815 | 2015 | Elebjörk Broman | Annica | 01:20:21 |
766 | 2015 | Forsman | Åsa | 01:21:03 |
826 | 2015 | Borg Hartwig | Helena | 01:21:59 |
797 | 2015 | Hällsten | Anna-Lena | 01:22:02 |
779 | 2015 | Bengtsson | Ingrid | 01:22:03 |
871 | 2015 | Hebbe | Christian | 01:22:07 |
777 | 2015 | Cederlund | Camilla | 01:22:52 |
866 | 2015 | Wiström | Peter | 01:23:08 |
842 | 2015 | Karlsson | Jimicca | 01:23:22 |
827 | 2015 | Hartwig | Jens | 01:24:49 |
757 | 2015 | Örnholmer | Lena | 01:25:17 |
805 | 2015 | Söderberg | Leif | 01:25:17 |
837 | 2015 | Johansson | Leif | 01:25:20 |
822 | 2015 | Eliasson | Tomas | 01:26:27 |
829 | 2015 | Claesson | Ulf | 01:28:33 |
823 | 2015 | Eliasson | Annika | 01:30:22 |
825 | 2015 | Karandsson | Heléne | 01:31:47 |
832 | 2015 | Magnusson | Claes | 01:33:46 |
830 | 2015 | Zink Claesson | Sabine | 01:34:11 |
796 | 2015 | Eskilsson | Louice | 01:34:21 |
831 | 2015 | Nordqvist Magnusson | Lena | 01:34:59 |
804 | 2015 | Bernhard | Emma | 01:37:32 |
761 | 2015 | Rosenqvist | Jakob | 01:47:21 |
749 | 2015 | Boman | Jan | 01:47:21 |
847 | 2015 | Hultsten | Martin | 01:47:21 |
869 | 2015 | Holmgren | Dan | 01:47:21 |
863 | 2015 | Petersson | Björn | 01:47:21 |
Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade |